血統タイプ · 馬場反応(B2)
馬場状態 × 血統タイプ 線量反応(芝)
良→稍重→重→不良 の4段階で、四条式キー血統タイプ(母方)の複勝率を計測。 緑=その馬場のベースより高い(巧者)/赤=低い。右端=道悪(重+不良)−良 の差で並べ、上ほど道悪で浮く血統。2024-26 / 芝。
| 血統キー(母方) | 良 | 稍重 | 重 | 不良 | 道悪−良 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体ベース複勝率 | 22% | 23% | 22% | 24% | — |
| Agnes Digital n576 | 17 445 | 27 98 | - 28 | - 5 | +31pt |
| Crafty Prospector n1161 | 18 929 | 25 178 | 40 48 | - 6 | +21pt |
| In Reality n3212 | 21 2566 | 25 458 | 29 165 | - 23 | +8pt |
| Caro n4299 | 24 3507 | 25 583 | 25 184 | - 25 | +1pt |
| Hail to Reason n24254 | 22 19818 | 21 3175 | 23 1115 | 23 146 | +1pt |
| Galileo n1347 | 25 1089 | 28 188 | 25 65 | - 5 | +1pt |
| Roberto n8152 | 21 6642 | 21 1075 | 21 383 | 27 52 | +1pt |
| Sharpen Up n2610 | 23 2166 | 26 333 | 20 99 | - 12 | -0pt |
| Sadler's Wells n7749 | 23 6311 | 26 1040 | 20 350 | 35 48 | -1pt |
| Danehill n4878 | 26 3976 | 24 663 | 25 213 | - 26 | -2pt |
| Highclere n5320 | 26 4339 | 21 702 | 23 243 | 22 36 | -2pt |
| Busted n5185 | 26 4230 | 21 684 | 23 241 | 30 30 | -2pt |
| Unbridled n2455 | 23 2033 | 24 314 | 18 96 | - 12 | -3pt |
| Lord Kanaloa n670 | 26 555 | 22 77 | 23 35 | - 3 | -5pt |
| Mill Reef n2688 | 21 2155 | 23 385 | 13 126 | - 22 | -6pt |
| Dansili n1260 | 29 1011 | 26 188 | 20 55 | - 6 | -6pt |
セル=その馬場での複勝率(色は同馬場ベースとの差)、小数字=走数。道悪で浮く=In Reality/Sadler's Wells系等のパワー・持続、良で高い=瞬発型。記述的(市場と相関しうる、差の傾向を読む)。