全35レースの出走馬に、母方の血・血統距離・脚質を当てました。
◆実証で最も効く重なり(条件EBV高×実力高):メイショウブレゲ(小倉1R 条件EBV+9/指数78)、シゲルショウグン(福島11R 条件EBV+10/指数75)、ミッキーヌチバナ(福島11R 条件EBV+11/指数73)、ラタフォレスト(函館11R 条件EBV+10/指数73)、ハビレ(福島11R 条件EBV+10/指数73)、ホールシバン(函館11R 条件EBV+8/指数74)、ロジアデレード(福島11R 条件EBV+9/指数73)、テーオードレフォン(函館11R 条件EBV+9/指数73)。
2026年OOS検証で「今日の条件に地力のある血(条件EBV)×速い時計(実力)」が市場を超えて効くと確定(特に中穴=5-9番人気で最強)。カードでは中穴確定なら濃い黄・地力×実力のみ薄い黄で色づけ(印ではなくデータの重なり)。
母方の血が今日の距離・馬場に特に向く馬(母側todayが高い)は ニシノモリミチ(函館3R +18)、サクラトップリアル(福島11R +18)、バレンシア(小倉12R +18)、モーゲンセン(福島12R +17)、グランカンタンテ(福島10R +17)、レッドダンルース(福島10R +16) など。今日の条件で母系が後押しになる馬です。
時計の実力(速度指数ベスト)が高い馬は メイショウブレゲ(小倉1R 指数78)、シゲルショウグン(福島11R 指数75)、ホールシバン(函館11R 指数74)、ロジアデレード(福島11R 指数73)、ラタフォレスト(函館11R 指数73)、レヴォントゥレット(函館11R 指数73) など。走破タイムの地力=血統の見立てと別軸の"事実"です。
今日の会場に血が噛む馬(会場適性+)は アーデルボーデン(小倉5R +8.5)、アンジュリオ(福島1R +8.3)、フェイスリフト(福島4R +8.3)、ケープウィッカム(福島7R +8.3)、ニシキギミッチー(福島11R +8.3)、トモジャカトゥーラ(小倉4R +7.4)。同じ血でも会場で評価が変わる上乗せ分です。
今日の馬場・距離での血の地力(条件EBV)が高い馬は ミッキーヌチバナ(福島11R 条件EBV+11)、ハビレ(福島11R 条件EBV+10)、ラタフォレスト(函館11R 条件EBV+10)、シゲルショウグン(福島11R 条件EBV+10)、テーオードレフォン(函館11R 条件EBV+9)、ロジアデレード(福島11R 条件EBV+9) など。芝ダ・距離ごとに別々に推定した遺伝的地力で、今日の条件への向き(母側today)とは別の"地力"の指標です。
血統的な本来の距離と、今日の距離が大きく離れている馬は ホウオウスターツ(小倉1R 血統より1324m長い)、スペルキャスター(小倉1R 血統より1319m長い)、ガストン(小倉1R 血統より1314m長い)、ボールドハーテッド(小倉1R 血統より1296m長い)、ルルフィーユ(小倉1R 血統より1282m長い) など。「短い」=血統的には忙しい一戦、「長い」=距離を持て余す懸念、という見立てです。
展開面では、逃げ・先行が多くハイペースになりそうなレースが14、前残りのスローが10。ハイなら差し・追込、スローなら逃げ・先行が展開の利を得ます。
※ どれも血統からの見立てで、当たり外れの予測ではありません。人気・馬体・調教と合わせて判断してください。
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 人気 | 着 | 父 / 母父 / 母母父 | 実力 速度指数 | 血統距離 緑=適/赤=差 | 条件EBV 今日の馬場/距離 | 会場 適性 | 脚質 自/血 | 近親 ◎=今日型 | 父today 参考 | 母父 | 母母父 | 母側today | 発現キー(母方) 青=追風 赤=逆風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | キチロクタワー | 牡2 | - | - | - | タワーオブロンドン / アグネスタキオン / ドクターデヴィアス | 42 1走 | 1389 適 | -3.4 距離-3 | -2.2 | 好位 血 | 芝中 | -1 | +1 | +2 | +3 | — |
| — | マナベラ | 牝2 | - | - | - | フィレンツェファイア / スクリーンヒーロー / スペシャルウィーク | 新/初 | 1360 適 | -6.8 距離-5 | -5.6 | 好位 血 | - | -5 | +1 | +1 | +2 | Roberto-3 |
| — | ライーリーアース | 牝2 | - | - | - | ハイランドリール / ノヴェリスト / アグネスタキオン | 新/初 | 1616 -416 | -2.0 距離-1 | +0.0 | - | - | · | -1 | +2 | +2 | — |
| — | コックニー | 牡2 | - | - | - | タワーオブロンドン / Doyen / Dubai Destination | 45 1走 | 1319 適 | -3.5 距離-4 | +1.8 | 好位 血 | 芝マイル | -1 | · | +1 | +1 | Sadler's Wells+2Sharpen Up+2Mill Reef-3 |
| — | クリアストライク | 牡2 | - | - | - | Mehmas / Anjaal / Statoblest | 42 1走 | 1637 -437 | -0.9 距離-0 | +0.0 | - | - | · | · | · | +0 | — |
| — | リアルジャパン | 牡2 | - | - | - | シスキン / Pioneerof the Nile / Peaks and Valleys | 38 1走 | 1614 -414 | -4.4 距離-3 | +0.0 | 好位 血 | - | +7 | · | · | +0 | Unbridled+2 |
| — | チカバリエンテ | 牝2 | - | - | - | シルバーステート / エンパイアメーカー / ワイルドラッシュ | 44 1走 | 1623 -423 | -2.3 距離-1 | -0.9 | 好位 血 | - | +3 | +3 | -4 | -1 | Unbridled+2 |
| — | アイルドフルール | 牝2 | - | - | - | ミッキーアイル / ゴールドアリュール / フレンチデピュティ | 39 1走 | 1361 適 | -2.7 距離-2 | -2.2 | 好位 血 | 芝マイル | +4 | -7 | +5 | -3 | — |
| — | レインボースター | 牝2 | - | - | - | キズナ / ブライアンズタイム / ノーザンテースト | 40 1走 | 1788 -588 | +0.4 距離+0 | -7.8 | 好位 血 | ダ中 | +5 | -4 | -2 | -6 | Roberto-3 |
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 人気 | 着 | 父 / 母父 / 母母父 | 実力 速度指数 | 血統距離 緑=適/赤=差 | 条件EBV 今日の馬場/距離 | 会場 適性 | 脚質 自/血 | 近親 ◎=今日型 | 父today 参考 | 母父 | 母母父 | 母側today | 発現キー(母方) 青=追風 赤=逆風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | カフェオドヴィー | 牡3 | - | - | - | ヘニーヒューズ / アイルハヴアナザー / マンハッタンカフェ | 新/初 | 1417 -417 | +3.9 距離+2 | +0.0 | 差し 血 | - | +2 | +8 | +3 | +11 | — |
| — | ペイシャクロス | 牝3 | - | - | - | ニシケンモノノフ / ノヴェリスト / Cape Cross | 40 2走 | 1364 -364 | -10.6 距離-10 | -4.7 | - | - | -8 | +3 | +7 | +10 | — |
| — | マーマレードスカイ | 牝3 | - | - | - | レッドファルクス / オルフェーヴル / Meadowlake | 54 5走 | 1323 -323 | -2.5 距離-3 | +0.0 | 逃げ先行 自 | ダ短◎ | +3 | +2 | +5 | +7 | — |
| — | グレイトソン | 牡3 | - | - | - | カリフォルニアクローム / フジキセキ / Sanglamore | 54 6走 | 1519 -519 | -2.6 距離-1 | -3.1 | 逃げ先行 自 | ダ短◎ | -1 | +3 | · | +3 | In Reality+2 |
| — | カプリースカラー | 牝3 | - | - | - | ホークビル / ジャングルポケット / Fairy King | 56 6走 | 1632 -632 | -3.8 距離-4 | +0.0 | 差し 自 | ダ短◎ | -9 | -5 | +5 | -0 | — |
| — | デルマハルナ | 牝3 | - | - | - | ディーマジェスティ / サウスヴィグラス / Singspiel | 32 1走 | 1454 -454 | -0.1 距離-0 | -4.7 | 差し 血 | - | +6 | +2 | -2 | -0 | — |
| — | ミスマラッカ | 牝3 | - | - | - | マテラスカイ / サウスヴィグラス / ダンスインザダーク | 46 3走 | 1245 -245 | -11.3 距離-8 | +0.0 | 追込 自 | - | -0 | +2 | -4 | -2 | — |
| — | ロードベルファスト | 牡3 | - | - | - | ロジャーバローズ / キングカメハメハ / Grand Lodge | 47 9走 | 1733 -733 | -6.0 距離-5 | +0.0 | 好位 自 | 芝長 | -7 | +1 | -4 | -2 | Mill Reef-4 |
| — | ジェッディンデデン | 牝3 | - | - | - | モズアスコット / スズカマンボ / ウォーニング | 47 3走 | 1376 -376 | -0.9 距離-2 | -6.1 | 差し 自 | - | +10 | -1 | -3 | -4 | In Reality+2 |
| — | ジャストキュート | 牝3 | - | - | - | ゴールドドリーム / キンシャサノキセキ / エーピーダンサー | 49 2走 | 1416 -416 | -3.2 距離-4 | +0.0 | 逃げ先行 自 | ダ短◎ | -3 | -4 | · | -4 | — |
| — | アクロスメモリア | 牝3 | - | - | - | マインドユアビスケッツ / アグネスタキオン / ホワイトマズル | 51 6走 | 1642 -642 | -5.5 距離-6 | -0.1 | 好位 自 | - | -1 | -0 | -5 | -6 | — |
| — | カッサンドラ | 牝3 | - | - | - | インディチャンプ / ファンタスティックライト / ソヴィエトスター | 51 7走 | 1384 -384 | -4.8 距離-6 | +0.0 | 好位 自 | ダ短◎ | · | -5 | -3 | -8 | — |
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 人気 | 着 | 父 / 母父 / 母母父 | 実力 速度指数 | 血統距離 緑=適/赤=差 | 条件EBV 今日の馬場/距離 | 会場 適性 | 脚質 自/血 | 近親 ◎=今日型 | 父today 参考 | 母父 | 母母父 | 母側today | 発現キー(母方) 青=追風 赤=逆風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ニシノモリミチ | 牡3 | - | - | - | ダノンプレミアム / ゴールドヘイロー / コロナドズクエスト | 52 7走 | 1535 適 | -3.2 距離-4 | -0.1 | 逃げ先行 自 | - | -5 | +10 | +8 | +18 | — |
| — | カンフージョン | 牡3 | - | - | - | Frosted / Pioneerof the Nile / Indian Charlie | 45 6走 | 1276 +424 | -6.9 距離-2 | +0.0 | 好位 自 | - | +11 | +10 | -1 | +9 | Unbridled+6 |
| — | ガダニーニ | 牝3 | - | - | - | Upstart / Harlan's Holiday / Chimes Band | 35 1走 | 1510 適 | -1.2 距離-3 | -3.0 | - | - | · | +8 | · | +8 | — |
| — | ゴンフィンガー | 牡3 | - | - | - | Curlin / Scat Daddy / Benchmark | 51 1走 | 1704 適 | +4.2 距離+2 | +0.0 | - | - | +3 | +3 | · | +3 | — |
| — | マツリダシリウス | 牡3 | - | - | - | ウインバリアシオン / クロフネ / Miswaki | 48 9走 | 1627 適 | -5.4 距離-5 | +0.0 | 追込 自 | - | · | -1 | +3 | +3 | — |
| — | オーキーベルセルク | 牡3 | - | - | - | アニマルキングダム / Monsun / エルナンド | 42 2走 | 1764 適 | -8.7 距離-8 | +0.0 | 好位 自 | 芝マイル | -4 | +2 | · | +2 | — |
| — | ミリオングローリー | 牡3 | - | - | - | ミッキーグローリー / コロナドズクエスト / ポリッシュネイビー | 53 5走 | 1607 適 | -8.1 距離-2 | +0.0 | 差し 自 | 芝マイル | -2 | +1 | · | +1 | — |
| — | クッカユフラ | 牝3 | - | - | - | マジェスティックウォリアー / ディープインパクト / Unbridled's Song | 51 4走 | 1646 適 | -4.4 距離-4 | -0.1 | 逃げ先行 自 | - | -1 | -1 | +0 | -1 | Unbridled+6 |
| — | レースクイーン | 牝3 | - | - | - | フィレンツェファイア / ディープインパクト / Marju | 49 4走 | 1394 +306 | -6.6 距離-12 | -0.1 | 好位 自 | - | +1 | -1 | · | -1 | — |
| — | ヘイマー | 牡3 | - | - | - | アドマイヤムーン / Dynaformer / Acatenango | 54 10走 | 1382 +318 | -7.9 距離-4 | -3.2 | 追込 自 | - | -10 | · | -1 | -1 | — |
| — | ガーディアンテイル | 牡3 | - | - | - | クリソベリル / ジャングルポケット / フレンチデピュティ | 54 6走 | 1693 適 | -3.2 距離-3 | -4.7 | 好位 自 | ダマイル◎ | +4 | -5 | +3 | -2 | — |
| — | ジャストグレース | 牡3 | - | - | - | ホッコータルマエ / ダイワメジャー / Gone West | 54 4走 | 1590 適 | -2.4 距離-2 | -0.1 | 追込 自 | - | +1 | +0 | -2 | -2 | — |
| — | キャピタル | 牡3 | - | - | - | ニューイヤーズデイ / ステイゴールド / ファルブラヴ | 新/初 | 1635 適 | -3.4 距離-3 | -0.1 | 好位 血 | 芝マイル | +5 | -3 | -1 | -5 | — |
| — | ルナノーヴァ | 牡3 | - | - | - | ダノンレジェンド / キタサンブラック / Sinndar | 47 3走 | 1376 +324 | -5.0 距離-2 | +0.0 | 差し 自 | - | +5 | · | -7 | -7 | — |
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 人気 | 着 | 父 / 母父 / 母母父 | 実力 速度指数 | 血統距離 緑=適/赤=差 | 条件EBV 今日の馬場/距離 | 会場 適性 | 脚質 自/血 | 近親 ◎=今日型 | 父today 参考 | 母父 | 母母父 | 母側today | 発現キー(母方) 青=追風 赤=逆風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ブルーエ | 牝3 | - | - | - | トーセンレーヴ / Galileo / Anabaa | 53 5走 | 1680 -480 | -2.1 距離-1 | +1.8 | 逃げ先行 自 | - | · | +3 | +5 | +8 | Galileo+4Sadler's Wells+2 |
| — | バレンタインビスタ | 牝3 | - | - | - | ロードカナロア / オルフェーヴル / Caerleon | 56 6走 | 1459 -259 | +2.3 距離+0 | +0.0 | 好位 自 | - | +6 | +9 | -1 | +8 | — |
| — | ジュディーイメル | 牝3 | - | - | - | アドマイヤマーズ / ロードカナロア / フレンチデピュティ | 62 13走 | 1508 -308 | -6.1 距離+1 | +0.0 | 逃げ先行 自 | ダマイル | +3 | +2 | +5 | +7 | Lord Kanaloa+6 |
| — | ルーチェコメット | 牝3 | - | - | - | ダノンキングリー / キングカメハメハ / ダンスインザダーク | 46 2走 | 1673 -473 | -7.4 距離-5 | +0.0 | 好位 血 | - | -1 | +3 | +2 | +5 | — |
| — | ブライティアロード | 牝3 | - | - | - | ダノンスマッシュ / エンパイアメーカー / ダイタクリーヴァ | 39 2走 | 1495 -295 | -10.2 距離-10 | -0.9 | 好位 血 | - | +1 | +3 | · | +3 | Unbridled+2 |
| — | プリュスエクラ | 牝3 | - | - | - | エイシンフラッシュ / ヴィクトワールピサ / Refuse to Bend | 53 5走 | 1606 -406 | -2.7 距離-3 | +1.8 | 逃げ先行 自 | - | -9 | +2 | · | +2 | Sadler's Wells+2 |
| — | ルージュフローラ | 牝3 | - | - | - | モーリス / ディープインパクト / Kingmambo | 53 4走 | 1605 -405 | -0.8 距離+1 | +2.1 | 好位 自 | - | +1 | +4 | -2 | +2 | Highclere+5Busted+4Sadler's Wells+2 |
| — | ハルヒメ | 牝3 | - | - | - | マインドユアビスケッツ / ステイゴールド / Acatenango | 55 9走 | 1680 -480 | -1.5 距離-4 | -2.2 | 逃げ先行 自 | 芝短◎ | -1 | -1 | +2 | +1 | — |
| — | マメーアップル | 牝3 | - | - | - | マテラスカイ / キングカメハメハ / サンデーサイレンス | 54 6走 | 1399 適 | -3.0 距離-4 | -2.4 | 逃げ先行 自 | - | · | +3 | -2 | +1 | — |
| — | コスモファーブロス | 牝3 | - | - | - | シスキン / ハーツクライ / Sunriver | 54 10走 | 1659 -459 | -0.7 距離-0 | -2.2 | 好位 自 | - | +7 | +1 | · | +1 | — |
| — | レオダーム | 牝3 | - | - | - | ミッキーアイル / ベーカバド / エルコンドルパサー | 43 1走 | 1335 適 | -1.1 距離-1 | +1.8 | 好位 血 | - | +4 | -1 | +1 | +0 | Sadler's Wells+2Sharpen Up+2Mill Reef-3 |
| — | ヘリオドール | 牝3 | - | - | - | レイデオロ / Spring At Last / Afternoon Deelites | 45 4走 | 1822 -622 | -7.3 距離-6 | -5.6 | 逃げ先行 自 | - | +2 | · | · | +0 | Roberto-3 |
| — | チャーミングアイ | 牝3 | - | - | - | マテラスカイ / ディープインパクト / ロックオブジブラルタル | 62 8走 | 1375 適 | +2.2 距離-3 | +3.5 | 好位 自 | - | · | +4 | -5 | -0 | Highclere+5Busted+4Danehill+3 |
| — | パトリシア | 牝3 | - | - | - | トーセンレーヴ / キングカメハメハ / グルームダンサー | 48 4走 | 1680 -480 | -6.4 距離-11 | +0.0 | 差し 自 | - | · | +3 | -4 | -0 | — |
| — | ラストシャイニー | 牝3 | - | - | - | ダノンプレミアム / フジキセキ / ティンバーカントリー | 54 7走 | 1456 -256 | -7.5 距離-2 | -3.0 | 好位 自 | ダ短 | +2 | -4 | -1 | -5 | — |
| — | アルマフレイヤ | 牝3 | - | - | - | オルフェーヴル / メジロベイリー / メジロライアン | 46 1走 | 1921 -721 | +0.1 距離-4 | -2.2 | 差し 血 | ダ短 | -2 | -1 | -5 | -5 | — |
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 人気 | 着 | 父 / 母父 / 母母父 | 実力 速度指数 | 血統距離 緑=適/赤=差 | 条件EBV 今日の馬場/距離 | 会場 適性 | 脚質 自/血 | 近親 ◎=今日型 | 父today 参考 | 母父 | 母母父 | 母側today | 発現キー(母方) 青=追風 赤=逆風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ゴコウコイコイ | 牝3 | - | - | - | ゴールドシップ / ロージズインメイ / キングヘイロー | 57 8走 | 1935 適 | -0.4 距離+0 | +0.0 | 追込 自 | - | -1 | +2 | +2 | +4 | — |
| — | ウインカトリーヌ | 牝3 | - | - | - | ベンバトル / ダイワメジャー / クロフネ | 45 3走 | 1618 +382 | -3.4 距離-3 | +0.3 | 逃げ先行 自 | 芝マイル | +5 | -0 | +3 | +3 | Highclere+5Busted+4 |
| — | ヤクジョ | 牡3 | - | - | - | リアルスティール / ケープブランコ / アグネスタキオン | 54 7走 | 1695 +305 | -2.3 距離+1 | +1.8 | 追込 自 | - | +3 | · | +3 | +3 | Galileo+3Sadler's Wells+2 |
| — | テンレディーゴー | 牡3 | - | - | - | デクラレーションオブウォー / エピファネイア / マンハッタンカフェ | 49 7走 | 1643 +357 | -2.8 距離+0 | -3.8 | 差し 自 | - | -4 | +0 | +2 | +3 | Sadler's Wells+2Roberto-3 |
| — | ファーザーアウェイ | 牡3 | - | - | - | エピファネイア / ハーツクライ / サクラバクシンオー | 54 4走 | 1721 +279 | -0.2 距離+1 | -2.4 | 差し 自 | - | +3 | +2 | +0 | +2 | Unbridled+2 |
| — | マコトアディントン | 牡3 | - | - | - | オルフェーヴル / ストーミングホーム / ブライアンズタイム | 55 6走 | 1786 +214 | -2.4 距離-3 | -7.8 | 追込 自 | 芝中◎ | -2 | +7 | -5 | +2 | Roberto-3 |
| — | ティラユール | 牡3 | - | - | - | グァンチャーレ / ステイゴールド / スプレンディドモーメント | 46 2走 | 1572 +428 | -2.6 距離+2 | -2.2 | 追込 自 | 芝中◎ | · | -0 | +1 | +1 | — |
| — | デルマノリクラ | 牡3 | - | - | - | レッドファルクス / キングカメハメハ / サンデーサイレンス | 46 5走 | 1500 +500 | -4.4 距離+4 | -2.2 | 追込 自 | - | -2 | +4 | -3 | +1 | — |
| — | ルナティックブルー | 牝3 | - | - | - | リオンディーズ / ダノンシャンティ / トニービン | 53 4走 | 1507 +493 | -4.1 距離-0 | +0.0 | 追込 自 | - | +1 | +0 | -0 | +0 | — |
| — | アルタティール | 牡3 | - | - | - | コントレイル / Poet's Voice / Haafhd | 56 4走 | 1845 適 | -4.6 距離-7 | +0.0 | 追込 自 | ダマイル | +11 | · | · | +0 | — |
| — | エイシンインアウト | 牡3 | - | - | - | サトノダイヤモンド / Whipper / デザートキング | 50 4走 | 1729 +271 | -2.6 距離-1 | +5.0 | 差し 自 | - | -1 | · | · | +0 | Danehill+3Sadler's Wells+2Mill Reef-3 |
| — | タイセイネクサス | セ3 | - | - | - | キズナ / Roderic O'Connor / Refuse to Bend | 45 1走 | 1818 適 | +0.7 距離+2 | +5.0 | 好位 血 | - | +6 | · | · | +0 | Galileo+3Danehill+3Sadler's Wells+2 |
| — | ショウナンマルチ | 牡3 | - | - | - | グレーターロンドン / ウォーエンブレム / ヘクタープロテクター | 61 2走 | 1567 +433 | +1.6 距離+2 | +0.0 | 逃げ先行 自 | 芝中◎ | -0 | +1 | -2 | -1 | — |
| — | リトルコリンズ | 牡3 | - | - | - | ダノンスマッシュ / ネオユニヴァース / ウォーニング | 49 4走 | 1396 +604 | -7.0 距離-3 | -8.6 | 追込 自 | ダ短 | -1 | -6 | +2 | -4 | Sharpen Up+2Roberto-3 |
| — | パンキー | 牡3 | - | - | - | ウインブライト / クロフネ / ブライアンズタイム | 51 4走 | 1816 適 | -2.3 距離-2 | -7.8 | 逃げ先行 自 | 芝短 | +6 | -3 | -5 | -8 | Roberto-3 |
| — | ギオンバヤシ | 牡3 | - | - | - | ミッキーアイル / エイシンフラッシュ / ステイゴールド | 58 7走 | 1553 +447 | -1.9 距離+1 | +0.0 | 追込 自 | - | +4 | -6 | -4 | -10 | Mill Reef-3 |
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 人気 | 着 | 父 / 母父 / 母母父 | 実力 速度指数 | 血統距離 緑=適/赤=差 | 条件EBV 今日の馬場/距離 | 会場 適性 | 脚質 自/血 | 近親 ◎=今日型 | 父today 参考 | 母父 | 母母父 | 母側today | 発現キー(母方) 青=追風 赤=逆風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ムーンブランシュ | 牝3 | - | - | - | ドレフォン / Paynter / Malibu Moon | 58 6走 | 1675 -675 | +1.8 距離+3 | +0.0 | 逃げ先行 自 | ダ中 | +6 | · | +8 | +8 | — |
| — | クイーンレグナント | 牝3 | - | - | - | タワーオブロンドン / ダノンシャンティ / Cape Cross | 58 7走 | 1170 適 | +0.4 距離-0 | +0.0 | 逃げ先行 自 | - | -2 | -2 | +7 | +5 | — |
| — | マインセーラ | 牝3 | - | - | - | アポロケンタッキー / スクリーンヒーロー / Malibu Moon | 49 8走 | 1506 -506 | -8.7 距離-9 | -3.0 | 差し 自 | - | +3 | -5 | +8 | +3 | — |
| — | ジェイエルライナー | 牝4 | - | - | - | タワーオブロンドン / サンデーサイレンス / Woodman | 45 4走 | 1384 -384 | -9.2 距離-8 | -0.1 | 逃げ先行 自 | - | -2 | +2 | -0 | +1 | — |
| — | パーティーガール | 牝4 | - | - | - | ホッコータルマエ / クロフネ / アグネスタキオン | 52 12走 | 1696 -696 | -4.4 距離-3 | +0.0 | 逃げ先行 自 | 芝マイル | +1 | -1 | +2 | +1 | — |
| — | キャリーグレイス | 牝4 | - | - | - | カリフォルニアクローム / キングカメハメハ / サンデーサイレンス | 62 17走 | 1625 -625 | -0.9 距離-2 | -0.1 | 逃げ先行 自 | ダマイル | -1 | +1 | -1 | +0 | — |
| — | アルヘンティニータ | 牝5 | - | - | - | Constitution / Tizway / Beau Genius | 57 12走 | 1818 -818 | -0.8 距離-0 | +0.0 | 好位 自 | - | +6 | · | · | +0 | — |
| — | カップッチョ | 牡9 | - | - | - | ジョーカプチーノ / ウイニングチケット / Storm Cat | 61 26走 | 1346 -346 | +0.1 距離-0 | +0.0 | 差し 自 | - | +0 | -5 | +3 | -2 | — |
| — | キャンドルマス | 牡5 | - | - | - | パイロ / アドマイヤムーン / キングズベスト | 60 19走 | 1392 -392 | +0.4 距離+1 | +0.0 | 好位 自 | ダ短◎ | +4 | -6 | +1 | -5 | — |
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 人気 | 着 | 父 / 母父 / 母母父 | 実力 速度指数 | 血統距離 緑=適/赤=差 | 条件EBV 今日の馬場/距離 | 会場 適性 | 脚質 自/血 | 近親 ◎=今日型 | 父today 参考 | 母父 | 母母父 | 母側today | 発現キー(母方) 青=追風 赤=逆風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | マジカルシャイン | 牝4 | - | - | - | Catholic Boy / Distorted Humor / Elusive Quality | 60 11走 | 1611 適 | +0.9 距離-3 | +0.0 | 差し 自 | - | · | +10 | +0 | +11 | — |
| — | ファンタイムギフト | セ4 | - | - | - | ドレフォン / ダイワメジャー / スピニングワールド | 60 11走 | 1563 適 | +3.8 距離+3 | -3.2 | 好位 自 | ダマイル◎ | +6 | +0 | +3 | +3 | — |
| — | ナクライト | 牡4 | - | - | - | アドマイヤマーズ / First Dude / ヨハネスブルグ | 58 7走 | 1580 適 | +1.8 距離-3 | +0.0 | 逃げ先行 自 | 芝マイル | +6 | · | +3 | +3 | — |
| — | ゴールドドレッサ | 牝3 | - | - | - | ゴールドドリーム / エンパイアメーカー / ジェネラス | 53 3走 | 1610 適 | -3.5 距離-1 | -2.9 | 追込 自 | - | -3 | +4 | -4 | +0 | Unbridled+6In Reality+2 |
| — | アオハルブルース | 牡3 | - | - | - | ゴールドドリーム / Flatter / Private Terms | 58 7走 | 1558 適 | -4.0 距離-4 | +0.0 | 好位 自 | - | -3 | · | · | +0 | — |
| — | ブリスフル | 牡5 | - | - | - | エスポワールシチー / フレンチデピュティ / タイキシャトル | 58 20走 | 1343 +357 | -1.1 距離+0 | +0.0 | 差し 自 | - | -2 | +1 | -2 | -1 | — |
| — | ポンピエ◆地力×実力 | 牡5 | - | - | - | レッドファルクス / シンボリクリスエス / フジキセキ | 66 19走 | 1528 適 | +5.2 距離+4 | -3.2 | 逃げ先行 自 | ダマイル◎ | +3 | -3 | +1 | -1 | — |
| — | スタンピー | 牝4 | - | - | - | アルアイン / グラスワンダー / アッミラーレ | 60 11走 | 1526 適 | -10.3 距離-1 | -3.2 | 逃げ先行 自 | - | -8 | -8 | · | -8 | — |
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 人気 | 着 | 父 / 母父 / 母母父 | 実力 速度指数 | 血統距離 緑=適/赤=差 | 条件EBV 今日の馬場/距離 | 会場 適性 | 脚質 自/血 | 近親 ◎=今日型 | 父today 参考 | 母父 | 母母父 | 母側today | 発現キー(母方) 青=追風 赤=逆風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ラスティングスノー | 牝3 | - | - | - | モズアスコット / マンハッタンカフェ / Woodman | 52 5走 | 1518 -318 | -2.4 距離+0 | +0.3 | 逃げ先行 自 | - | +3 | +3 | +5 | +8 | Highclere+5Busted+4 |
| — | ハリウッドメモリー | 牝4 | - | - | - | ロードカナロア / Hard Spun / Kris S. | 62 14走 | 1519 -319 | +1.0 距離+2 | -7.8 | 逃げ先行 自 | 芝中 | +6 | +2 | +5 | +7 | Roberto-3 |
| — | セイプリーズ | 牝4 | - | - | - | ダイワメジャー / More Than Ready / Pine Bluff | 61 11走 | 1639 -439 | +1.3 距離+2 | -2.2 | 逃げ先行 自 | 芝長 | +0 | +5 | -2 | +2 | — |
| — | ベビーズブレス | 牝4 | - | - | - | アドマイヤマーズ / Galileo / Caerleon | 59 10走 | 1609 -409 | +0.2 距離+1 | +1.8 | 逃げ先行 自 | - | +3 | +3 | -1 | +2 | Galileo+4Sadler's Wells+2 |
| — | リリーフィールド | 牝4 | - | - | - | モズアスコット / アグネスタキオン / トニービン | 70 14走 | 1499 -299 | +3.7 距離+4 | -2.2 | 好位 自 | 芝中 | +3 | +1 | -0 | +0 | — |
| — | ベルビースタローン | 牝4 | - | - | - | ストロングリターン / ゼンノロブロイ / Deputy Minister | 61 11走 | 1526 -326 | +0.5 距離+2 | -2.2 | 逃げ先行 自 | - | -2 | -4 | +4 | +0 | — |
| — | ショウナンカリス | 牝3 | - | - | - | リアルスティール / American Pharoah / Songandaprayer | 61 9走 | 1648 -448 | +2.7 距離+2 | +0.0 | 好位 自 | - | +2 | · | · | +0 | Unbridled+2 |
| — | マナボニート◆地力×実力 | 牝3 | - | - | - | グァンチャーレ / Swiss Spirit / Thousand Words | 60 4走 | 1471 -271 | +4.6 距離+4 | +5.0 | 逃げ先行 自 | ダ短 | · | · | · | +0 | Dansili+10Danehill+3Sadler's Wells+2 |
| — | ヒラボクミニー | 牝5 | - | - | - | ミッキーアイル / アグネスデジタル / ティンバーカントリー | 60 9走 | 1362 適 | +1.3 距離+3 | -0.9 | 好位 自 | ダ短 | +4 | -0 | -1 | -1 | Agnes Digital-6Crafty Prospector-6 |
| — | サンタアニタ | 牝4 | - | - | - | ナダル / アドマイヤムーン / ヘクタープロテクター | 62 11走 | 1496 -296 | -1.3 距離+3 | +0.0 | 逃げ先行 自 | 芝短◎ | -2 | -0 | -1 | -2 | — |
