近親(B3) · 適性転移
2026-07-11 近親(兄弟)の適性
兄弟の勝ち鞍/好走を 2024-26 実績から集約し「近親の主戦場(芝ダ×距離帯)」を提示。 ◎=今日の条件と一致。市場が不確実な新馬・少数戦の血統適性の事前情報。兄弟が現役で走っている馬のみ表示。
今日のまとめ
この一覧は、出走馬の兄弟が実際にどこで走ってきたかから、その馬の血統的な得意分野を推測したものです。特に、まだ自分の実績が少ない若い馬ほど参考になります。
今日、兄弟の走ってきた条件(芝ダート×距離帯)が今日のレース条件とぴったり一致(◎)する馬は64頭(表示235頭中)。具体的には ウメヒナタ(函館1R)、タイガーストリート(函館1R)、ラストモーメント(函館1R)、ワイドウィンザー(函館1R)、ウォータースパウト(函館2R) など。これらは血統的に「今日の舞台が合っている」後押しがある馬です。
逆に、兄弟がまるで違う条件(たとえば兄弟は芝の長距離型なのに今日はダート短距離)で結果を出している馬は、血統的には今日の条件がやや向かない可能性があります。
あくまで血の傾向で、本馬自身が走る保証ではありません。馬体・調教・枠と合わせて、適性の当たりをつける材料にしてください。
函館
函館1R ダ1000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ウメヒナタ | ダ短◎ 好走3 | イミュータブル(ダ1200 2勝)、エチゴドラゴン(芝2000 1勝) |
| カクシンゴールド | 芝長 好走1 | — |
| タイガーストリート | ダ短◎ 好走6 | — |
| ベイビーブラザー | ダマイル 好走2 | ヤングアメリカンズ(ダ1800 1勝)、キミハスコール(ダ1300 1勝) |
| ラストモーメント | ダ短◎ 好走6 | プレダトゥール(芝1400 1勝)、グランドセントラル(ダ1700 1勝) |
| ワイドウィンザー | ダ短◎ 好走1 | アパレイユ(ダ1400 1勝) |
函館2R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ウォータースパウト | ダマイル◎ 好走3 | グレイテストソング(ダ1800 3勝) |
| サラサチャチャチャ | 芝短 好走1 | スピリットライズ(芝1200 1勝) |
| シルフ | ダ短 好走4 | プロミストジーン(ダ1400 4勝) |
| タガノシルフィー | 芝中 好走4 | タガノアビー(芝1800 4勝) |
| ブエノスオプティマ | 芝マイル 好走1 | プリズマジコ(芝1600 1勝) |
| メリオルヴィア | 芝中 好走3 | メリオーレム(芝2600 2勝)、メリトーリアス(ダ1900 1勝) |
| ワンダーアスク | ダマイル◎ 好走3 | — |
函館3R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アゲンストオッズ | 芝短◎ 好走6 | サンタアニタ(ダ1150 2勝)、ゴールドスター(ダ1200 2勝)、ステークホルダー(芝1200 2勝) |
| アルサック | ダ短 好走1 | — |
| クリオロゴールド | 芝短◎ 好走2 | — |
| スノーガーネット | ダマイル 好走1 | — |
| テイクマイハート | 芝短◎ 好走6 | エイプリルインパリ(ダ1400 3勝)、ソングオブライフ(芝1200 3勝) |
| テンユウ | 芝マイル 好走2 | エンジェルブリーズ(芝1800 1勝) |
| ナオミニオールイン | ダ短 好走3 | サトノアインス(ダ1400 2勝) |
函館4R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アスコットダンス | 芝中 好走5 | ハニーコム(芝1600 3勝) |
| アーデルブリックス | 芝短 好走2 | アーデルリーベ(ダ1200 1勝)、エーデルブルーメ(芝2000 1勝) |
| インフィオラータ | ダマイル 好走2 | ヒロノラメール(ダ1800 2勝) |
| ウインアプローチ | 芝長 好走2 | ウインマクシマム(芝2400 1勝) |
| エグジスタンス | 芝短 好走2 | キントラダンサー(芝1200 2勝) |
| コスモクラシック | 芝マイル◎ 好走1 | コスモキャバリエ(芝1800 1勝) |
| ヘクセンハウス | 芝短 好走1 | — |
| マンサニージャ | 芝中 好走9 | — |
| ミリオングローリー | 芝マイル◎ 好走3 | ライラ(芝1600 2勝) |
函館5R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| フレイコン | 芝短◎ 好走2 | ミクストベリーズ(芝1200 2勝) |
| レジェンドヴァーサ | 芝マイル 好走3 | ゴッドヴァレー(芝2000 1勝)、ジーティーアグリム(ダ1800 1勝)、アグラシアド(芝1800 1勝) |
函館6R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ゲレイロ | ダ短 好走3 | コシュデリ(ダ1800 3勝) |
| ゴールデンダガー | 芝短 好走1 | カルロヴェローチェ(芝1200 1勝) |
| チリンドリ | ダ短 好走1 | インディゴブラック(0 2勝) |
| ヤマメイッカ | 芝短 好走2 | — |
| ライトアファイア | ダ短 好走2 | チムニーパイプ(ダ1200 1勝)、アンクエンチャブル(ダ1400 1勝)、コンバスチョン(障2860 1勝) |
| ラヴィレット | 芝長 好走6 | コズミックダンサー(ダ1900 2勝)、ショウナンバシット(芝2600 2勝) |
函館7R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アイドクレース | 芝中 好走9 | パーセルペーパー(芝2000 1勝) |
| キセキノエンジェル | 芝長 好走1 | イフティファール(芝2860 1勝) |
| クシマトゥルー | ダマイル 好走4 | ポッドロゴ(ダ1800 4勝) |
| ターンザテーブルス | ダマイル 好走1 | リバースザトレンド(ダ1800 1勝) |
| ナイスプレーアスク | ダマイル 好走1 | — |
| ベアサナエチャン | 芝マイル◎ 好走3 | ヒシアマン(芝1500 3勝) |
| ミッキーマドンナ | 芝中 好走3 | ミッキーゴージャス(芝2000 2勝)、ミッキーファルコン(芝2200 1勝) |
| リリーズブルーム | 芝中 好走2 | — |
| ルージュカエラ | ダマイル 好走1 | シンボリックレルム(ダ1800 1勝) |
| ルージュスティーズ | 芝長 好走1 | ルージュクライト(芝2600 1勝) |
函館8R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アルニラム | ダ短 好走1 | — |
| エンダードラゴン | 芝中 好走2 | ドウデュース(芝2000 2勝) |
| タイセイモノリス | 芝マイル 好走1 | ホウオウショコラ(芝1600 1勝) |
| レイサンソク | ダ短 好走1 | — |
函館9R 芝2000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| エオアリイ | ダ中 好走2 | ジーベック(ダ1900 2勝) |
| クリスレジーナ | 芝中◎ 好走1 | パシフィックルート(芝2000 1勝) |
| ドルチェリターン | ダ中 好走3 | — |
| ハルフロンティア | 芝長 好走2 | レイデラルース(芝2600 1勝)、スペキオサレジーナ(ダ1200 1勝) |
| モルビド | 芝短 好走2 | シュタールヴィント(芝1600 2勝)、ヒートオンビート(0 2勝)、ラストドラフト(0 1勝) |
函館10R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ヴィヴァクラウン | 芝中 好走2 | — |
| エルサトアナ | 芝マイル 好走1 | — |
| ジーベック | 芝中 好走1 | エオアリイ(芝2000 1勝) |
| トウカイエルデ | 芝短◎ 好走1 | トウカイマシェリ(芝1200 1勝) |
| ムチャスグラシアス | 芝マイル 好走1 | リアルフォルゴーレ(芝1600 1勝) |
| レイユール | 芝中 好走2 | シンリョクカ(芝2000 1勝) |
函館11R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| インヴォーグ | 芝マイル◎ 好走1 | — |
| インパクトシー | 芝マイル◎ 好走2 | — |
| ウイントレメンデス | 芝中 好走3 | ウインシュクラン(芝2000 2勝)、ウインルピナス(芝2000 1勝) |
| ウィープディライト | ダマイル 好走1 | — |
| ショウナンサムデイ | 芝マイル◎ 好走2 | — |
| ソリダリティ | 芝マイル◎ 好走4 | ガイアメンテ(芝1800 4勝) |
| ダンツファイター | 芝マイル◎ 好走3 | スズカダブル(芝1600 2勝) |
| ドゥカート | ダマイル 好走3 | グロッシェン(ダ1600 3勝) |
| ピンクジン | ダ短 好走2 | キュムロンニンバス(ダ1300 1勝) |
| ミッキージュエリー | 芝マイル◎ 好走3 | ミッキースピネル(芝1800 3勝) |
函館12R ダ1000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| メイショウハッブル | ダ短◎ 好走1 | メイショウナナユキ(ダ1400 1勝) |
| ワイドデコラシオン | 芝長 好走1 | ミアステラ(芝2400 1勝) |
福島
福島1R 芝3380m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| クラウンセト | 芝マイル 好走2 | — |
| グラニットピーク | 芝長◎ 好走2 | ビリングス(芝2400 1勝)、ローガンパス(ダ1200 1勝) |
| コスモチプリア | 芝マイル 好走2 | コスモグラニット(芝1800 1勝) |
| シャンデルナゴル | 芝中 好走5 | ベンサレム(芝2200 3勝)、スモーキーゴッド(芝2000 2勝)、ジオフロント(0 2勝) |
| トゥラッタッタ | ダマイル 好走1 | ブレトワルダ(ダ1800 1勝) |
| ナックエルドラド | ダマイル 好走1 | エリンアキレウス(ダ1600 1勝) |
| ヒットアンドロール | 芝中 好走3 | イゾレエオリア(芝2200 1勝) |
| フームスムート | ダマイル 好走6 | — |
福島2R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アインプロージット | ダ短 好走1 | — |
| エルミー | ダマイル◎ 好走3 | オンザムーブ(芝1600 2勝) |
| キミガハマ | 芝中 好走6 | メイショウタバル(芝1800 5勝) |
| タマモチョコチップ | ダマイル◎ 好走1 | — |
| ビレッジルイーザ | 芝マイル 好走3 | ソルトブリーズ(芝1800 3勝) |
| ホウライブラック | ダマイル◎ 好走6 | ジェイエルマスター(ダ1600 3勝) |
| ワイルドミュール | ダマイル◎ 好走3 | — |
福島3R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| コスモシグナス | 芝マイル◎ 好走1 | コスモグラニット(芝1800 1勝)、コスモチプリア(0 1勝) |
| シアルナーレ | 芝マイル◎ 好走2 | ディバインウインド(芝1600 1勝) |
| シャインラブ | 芝長 好走1 | モスクロッサー(芝2400 1勝) |
| ジーティーフクジ | 芝マイル◎ 好走1 | マルチャン(芝1600 1勝) |
| ペアスターロード | ダ短 好走1 | コマチチャン(ダ1200 1勝) |
| マイネルリコルディ | 芝短 好走1 | — |
| モーモーゼロ | 芝短 好走2 | — |
福島4R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| イケイケルノワール | 芝マイル 好走2 | グレイトクラウン(芝1800 2勝) |
| ゴールドプレイヤー | ダマイル◎ 好走4 | ゴールドアローン(ダ1800 3勝) |
| セブンワンダーズ | ダ短 好走3 | — |
福島5R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アドバンスアゲイン | ダ短 好走3 | モズバンディット(障2880 1勝) |
| スリーフラワー | 芝中 好走1 | — |
| センカンナガト | ダ短 好走1 | ランスオブキング(ダ1200 1勝) |
| ディスペアーホープ | ダ短 好走3 | ハニーローリエ(ダ1200 2勝)、デスサイズ(ダ1400 1勝) |
| ニシノイサリビ | ダマイル 好走1 | — |
福島6R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ウインテラジーナ | 芝マイル◎ 好走2 | — |
| シルバープレミア | 芝中 好走4 | エテルニータ(芝2000 1勝)、バンディート(芝1200 1勝) |
| フクオトコ | ダ短 好走2 | ヘルメース(ダ1200 2勝) |
| ムーングレイル | ダマイル 好走7 | ソニックロプロス(ダ1200 1勝) |
| ルンベーラ | ダマイル 好走4 | アデランテ(ダ1600 3勝) |
福島7R 芝2000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ヴァンデスペランス | 芝長 好走2 | イリュストル(芝2400 1勝)、カムフライ(芝2200 1勝) |
| ウインボレロ | 芝長 好走5 | — |
| グランプラネッタ | 芝中◎ 好走1 | ヴェンチュラムーン(芝2000 1勝) |
| デリシュー | 芝短 好走3 | エテルニータ(芝2000 1勝)、バンディート(芝1200 1勝) |
| ドナルンバ | 芝マイル 好走2 | — |
| ニヴルヘイム | 芝短 好走1 | — |
| ヘルメスギャング | 芝長 好走1 | — |
| ボニープリンス | 芝中◎ 好走1 | — |
| マイネルモメンタム | ダマイル 好走8 | ミラーダカリエンテ(芝1600 2勝) |
| リアルセンター | ダマイル 好走2 | — |
福島8R ダ1150m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アイムインディ | 芝中 好走2 | ディアボリカドンナ(芝2200 1勝) |
| ゼファーテソーロ | ダ短◎ 好走3 | — |
| ダノンリュラ | 芝中 好走1 | ヒシタイカン(芝2200 1勝) |
| チェルシー | ダ短◎ 好走2 | — |
| ライヴレッドアイ | ダマイル 好走3 | — |
福島9R 芝2600m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アメティスタ | 芝中 好走2 | ロードアフェット(芝2000 1勝)、ロードラプソディ(ダ1800 1勝) |
| ウインマイルート | 芝長◎ 好走2 | テイキットイージー(芝2600 1勝) |
| オルトパラティウム | 芝短 好走2 | フルメタルボディー(芝1400 2勝) |
| クリフハンガー | 芝短 好走1 | — |
| サトノソティラス | 芝マイル 好走1 | エスティヴァリス(芝1600 1勝) |
| サトノトルネード | 芝マイル 好走7 | オーケアニス(ダ1800 2勝) |
| スズカミエール | ダ短 好走1 | スリーコーズ(ダ1200 1勝) |
| ノクターン | 芝長◎ 好走4 | モルトマエストーソ(芝2300 2勝)、ショウナンハクウン(ダ1200 2勝) |
| ビッグベルーガ | 芝マイル 好走5 | ミニトランザット(芝1600 4勝)、イフェイオン(芝1600 1勝) |
| モルトマエストーソ | 芝中 好走4 | ノクターン(芝2000 2勝)、ショウナンハクウン(ダ1200 2勝) |
福島10R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ショウナンラスボス | ダマイル 好走2 | — |
| ズバットマサムネ | ダ短 好走7 | スリーピース(ダ1200 4勝)、ロデオドライブ(芝1600 3勝) |
| モーデン | 芝マイル 好走1 | バークシャーシチー(芝1800 1勝) |
| ロードマイライフ | ダ短 好走1 | アンジェラス(ダ1400 1勝) |
福島11R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| カウンターセブン | ダ短 好走2 | ヨゾラノムコウニ(ダ1400 2勝) |
| クムシラコ | ダ短 好走1 | ガールネクストドア(ダ1200 1勝) |
| クリエープキー | ダマイル 好走1 | — |
| シークレットヴァウ | 芝短◎ 好走2 | ヒットザグラウンド(芝1200 1勝) |
| ゾンニッヒ | 芝短◎ 好走6 | ダイヤモンドノット(芝1400 3勝)、チムグクル(芝1400 2勝)、ハッピーアズラリー(芝2000 1勝) |
| マイネルジェロディ | 芝マイル 好走2 | マイネルティグレ(芝1600 2勝) |
| レッドアヴァンティ | ダ短 好走2 | バルサミコ(ダ1200 1勝) |
福島12R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アトミックブレス | ダ短 好走2 | リアルショット(ダ1200 1勝)、グランプリショット(ダ1300 1勝) |
| アルプスオジョー | ダマイル◎ 好走1 | — |
| ヴィーデ | 芝短 好走2 | — |
| エリーニック | ダ短 好走2 | フェデルミエール(ダ1150 2勝) |
| タケルムサシ | ダマイル◎ 好走3 | タケルハーロック(ダ1700 2勝)、タケルゴールド(ダ2400 1勝) |
| ホノボノ | ダ短 好走3 | ロードプレイヤー(芝1800 2勝) |
| モヴレクス | ダ短 好走1 | メルシージュテーム(ダ1400 1勝) |
小倉
小倉1R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アセンシオン | 芝短◎ 好走4 | ブルボンクイーン(芝1200 2勝)、サルヴァトーレ(ダ1600 2勝)、サイード(0 2勝) |
| カシノカゲマル | 芝短◎ 好走1 | — |
| ゴールドショーマン | 芝短◎ 好走1 | — |
| ハロナ | ダマイル 好走1 | マベルシュシュット(ダ1800 1勝) |
| ミエルモーサ | 芝マイル 好走6 | ジャサルディア(芝1600 3勝)、ミエスペランサ(芝1600 3勝) |
| ラホーヤアイズ | 芝マイル 好走2 | — |
小倉2R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アズライトアスール | ダ短 好走2 | インディゴアスール(ダ1200 1勝)、エスパダアスール(ダ1300 1勝) |
| アルディメント | ダ中 好走2 | アンバードール(ダ1900 2勝) |
| サトノグロリア | 芝長 好走4 | ウィープディライト(芝2200 3勝) |
| ピゲ | ダ短 好走3 | アラスカフレイバー(ダ1400 1勝) |
| プシュカル | ダ短 好走1 | フェアリーメドウ(ダ1000 1勝) |
| マテンロウルクス | 芝マイル 好走2 | マテンロウギフト(芝1800 2勝) |
| メイショウグロリア | ダマイル◎ 好走5 | — |
| ルパピヨンブラン | ダ中 好走1 | グレイルクエスト(ダ1900 1勝) |
小倉3R 芝2000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| クランズクラウン | 芝マイル 好走1 | ステレンボッシュ(芝1600 1勝) |
| タイセイアビオン | ダ短 好走1 | — |
| トラカイキャッスル | 芝中◎ 好走1 | リポサンテ(芝2000 1勝) |
| ドントゥール | ダマイル 好走3 | バランスダンサー(芝1800 2勝)、チャチャピンク(ダ1700 1勝) |
| フィニステーレ | 芝中◎ 好走1 | ドマーネ(芝2000 1勝) |
| マコトエウロペ | 芝マイル 好走8 | スペンサーバローズ(ダ1400 1勝) |
| メイショウタカネ | 芝マイル 好走6 | メイショウソウタ(ダ1800 3勝)、テーオーロイヤル(芝3400 3勝) |
| メイショウバルキア | ダマイル 好走4 | メイショウカゼマチ(ダ1150 1勝) |
| ワラビガミ | 芝マイル 好走3 | ミナデオロ(芝1800 3勝) |
| ワンダースアン | 芝中◎ 好走1 | ワンダーフェロー(芝2000 1勝) |
小倉4R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アンリミテッド | 芝短 好走1 | — |
| ジョーカー | 芝マイル 好走2 | ビップデイジー(芝1600 2勝) |
| セイウンダイフク | 芝中 好走2 | ニシノコウフク(芝2000 1勝)、ニシノフウジン(芝2860 1勝) |
| タガノランパート | 芝マイル 好走3 | — |
| ベラジオヴァレル | 芝マイル 好走3 | ビヨンドザヴァレー(芝1600 2勝) |
| ミニュイ | 芝マイル 好走5 | レイピカケ(芝2000 2勝) |
| メイショウマグナ | ダ短 好走2 | — |
| ラッキーダイヤ | ダマイル◎ 好走2 | チュウジョウ(ダ1800 2勝) |
小倉5R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| イテルム | 芝マイル◎ 好走1 | — |
| ココフルール | 芝中 好走1 | タイキアロハ(芝2000 1勝) |
| ジーティーマローネ | ダマイル 好走2 | — |
| ダヌラーサナ | ダマイル 好走5 | ミッキークレスト(ダ1800 4勝)、セゾンデフィーユ(芝1200 1勝) |
| ティエルニート | 芝マイル◎ 好走6 | ジャスティンビスタ(芝1800 2勝)、エコロレイズ(芝2000 2勝) |
| ハルカカナタ | ダマイル 好走1 | ワスカル(ダ1600 1勝) |
| フランソワーズ | 芝短 好走2 | ギーロカスタル(ダ1400 1勝) |
| ルクスグレイス | 芝マイル◎ 好走2 | ルクスジニア(芝1600 2勝) |
小倉6R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ヴェネラブル | 芝長 好走3 | ヴェルミセル(芝2600 3勝) |
| ディオレガーロ | 芝短◎ 好走2 | ペールノエル(芝1400 1勝)、プレサージュリフト(芝1800 1勝) |
| フーガカンタービレ | ダ短 好走4 | ベルジュロネット(ダ1400 4勝) |
小倉7R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| トップオブザライン | 芝マイル◎ 好走1 | — |
| トモジャプレジール | 芝短 好走3 | ガンマジーティーピ(芝1200 3勝) |
| トラストエムシー | 芝中 好走3 | トリプルコーク(芝2000 3勝) |
| ハレアカラフラ | 芝中 好走3 | エラン(芝2200 3勝) |
| ルートサーティーン | ダマイル 好走2 | オンザスクエア(ダ1800 2勝) |
小倉8R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アンリーベイビー | ダ短 好走7 | アンジュプロミス(芝1200 3勝)、マキシマムビスタ(ダ1800 2勝)、ジレトール(ダ1200 2勝) |
| エイコーンドリーム | ダ短 好走1 | ゴーゴーケイコ(ダ1150 1勝) |
| オーケーエンジェル | ダマイル◎ 好走2 | — |
| シエーナカラー | ダマイル◎ 好走3 | — |
| ベルメサイア | 芝長 好走3 | ベルソテイラ(ダ1700 1勝) |
| マヴィ | ダ短 好走7 | エストレヤデベレン(ダ1400 3勝)、カズペトシーン(ダ1700 3勝)、ステラフィオーレ(ダ1200 1勝) |
小倉9R 芝2600m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ウインリュクス | 芝中 好走1 | ウインボレロ(芝2000 1勝) |
| カレンラップスター | 芝中 好走5 | サダムオプシス(芝2000 3勝) |
| ジュンライデン | 芝マイル 好走2 | ガローファノ(芝1800 1勝) |
| ダノンアンチュラス | 芝長◎ 好走3 | シュトルーヴェ(芝2400 3勝) |
| ダノンテムズ | 芝マイル 好走2 | — |
| バリオス | ダマイル 好走2 | — |
| レッドヴァリアート | ダ中 好走5 | レザーアンドレース(ダ1800 1勝) |
小倉10R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| インブロリオ | 芝短◎ 好走2 | アイニードユー(芝1400 2勝) |
| オオナミコナミ | ダマイル 好走1 | — |
| サンライズプルート | 芝中 好走3 | シルキーガール(芝2000 2勝)、フレイムスター(芝1600 1勝) |
| ブルボンクイーン | ダ短 好走3 | サルヴァトーレ(ダ1600 2勝)、サイード(0 2勝)、シーク(0 1勝) |
| ルージュサウダージ | ダ短 好走1 | ミッドナイトゲイル(ダ1000 1勝) |
小倉11R ダ1000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アメリカンビキニ | ダマイル 好走2 | イナズマダイモン(ダ1800 1勝)、パリプラージュ(ダ1700 1勝) |
| イマージョン | 芝長 好走1 | — |
| ヴェロクオーレ | ダマイル 好走1 | — |
| クーデール | ダ短◎ 好走3 | ロードフロンティア(ダ1200 2勝) |
| ジャーヴィス | ダ短◎ 好走3 | エティエンヌ(ダ1400 3勝) |
| スノーサイレンス | 芝短 好走2 | イナフセド(ダ1200 1勝) |
| ハヤテノツバサ | ダマイル 好走5 | レーウィン(ダ1700 3勝) |
| ベルギューン | ダ短◎ 好走2 | ビサーロ(ダ1200 1勝)、ラピダリア(ダ1400 1勝) |
| ポッドソル | ダマイル 好走1 | フレットローソ(ダ1700 1勝) |
小倉12R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| シヴァールバーニ | ダ中 好走2 | モデレートゲイル(ダ2100 1勝) |
| ダイアナクイーン | 芝マイル 好走1 | サムハンター(芝1600 1勝) |
| タイガーロード | ダ短 好走4 | — |
| ネネキリマル | 芝短◎ 好走4 | カンシン(芝1200 4勝) |
| ペルフェツィオーネ | ダ短 好走3 | オカメノコイ(ダ1000 2勝) |
| マーシーラン | 芝中 好走2 | — |
| ミトノリン | 芝短◎ 好走2 | キタノエクスプレス(芝1200 2勝) |
| ムーンリットアイル | 芝中 好走6 | アーマルコライト(ダ1900 3勝)、モントライゼ(芝2860 1勝) |
この表の読み方
出走馬ごとに、その馬の兄弟(同じ母から生まれた馬)が実際にどこで走っているかをまとめています。兄弟の名前だけでなく、兄弟の horse_id を2024〜2026年の全レース結果に照らして、勝ち鞍・好走がどの馬場(芝/ダート)とどの距離帯だったかを集計しています。
近親の主戦場:兄弟の好走(勝ち・複勝)が、芝かダートか、短・マイル・中・長のどこに集まっているかをまとめた「この一族の得意分野」です。◎印は、それが今日のレース条件と一致していることを示します。例えば「ダート短距離◎」なら、兄弟がダート短距離で走っていて、今日もダート短距離、という噛み合い。
目立つ兄弟:勝ち鞍のある兄弟を「馬名(芝ダ 距離 勝ち数)」で並べています。「レアグリフォン(ダ1000 3勝)」なら、その兄弟がダート1000mで3勝しているという実績。具体的な血の裏づけです。
使いどころ:自分自身の出走数が少ない馬(新馬・デビュー間もない若駒)ほど、本馬の適性がまだ分かりません。そこで兄弟の走り方から「この一族は芝中距離型」「ダート短距離型」といった適性を先読みする、という使い方です。兄弟が現役で走っている(実績が引ける)馬だけを表示しています。
※ 兄弟が走ったからといって本馬も走る保証はありません。あくまで血統からの「適性の当たり」で、最終判断は馬体・調教・実績と合わせて。