近親(B3) · 適性転移
2026-07-05 近親(兄弟)の適性
兄弟の勝ち鞍/好走を 2024-26 実績から集約し「近親の主戦場(芝ダ×距離帯)」を提示。 ◎=今日の条件と一致。市場が不確実な新馬・少数戦の血統適性の事前情報。兄弟が現役で走っている馬のみ表示。
函館
函館1R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アイルドフルール | 芝マイル 好走2 | — |
| キチロクタワー | 芝中 好走2 | ステラクラウン(芝2000 2勝) |
| コックニー | 芝マイル 好走1 | — |
| レインボースター | ダ中 好走2 | モデレートゲイル(ダ2100 1勝) |
函館2R ダ1000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| カッサンドラ | ダ短◎ 好走1 | — |
| カプリースカラー | ダ短◎ 好走3 | ビバップ(ダ1200 2勝) |
| グレイトソン | ダ短◎ 好走1 | マジックタッチ(ダ1150 1勝) |
| ジャストキュート | ダ短◎ 好走3 | レアグリフォン(ダ1000 3勝) |
| マーマレードスカイ | ダ短◎ 好走1 | デルマエアロール(ダ1200 1勝) |
| ロードベルファスト | 芝長 好走1 | — |
函館3R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| オーキーベルセルク | 芝マイル 好走1 | プッシュオン(芝1800 1勝) |
| ガーディアンテイル | ダマイル◎ 好走1 | ナウズザタイム(ダ1800 1勝) |
| キャピタル | 芝マイル 好走3 | ヒシタイカン(芝2200 1勝) |
| ミリオングローリー | 芝マイル 好走3 | ライラ(芝1600 2勝) |
函館4R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アルマフレイヤ | 芝短◎ 好走2 | — |
| ジュディーイメル | ダ短 好走3 | ヴォルスター(ダ1400 2勝)、ヒルノピレネー(ダ1200 1勝) |
| ハルヒメ | 芝短◎ 好走3 | ゴールドサーベル(芝1600 3勝) |
| ラストシャイニー | ダ短 好走1 | フルドド(ダ1400 1勝) |
函館6R 芝2000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アルタティール | 芝マイル 好走2 | — |
| ウインカトリーヌ | 芝マイル 好走2 | ウインベアトリス(芝1800 2勝) |
| ショウナンマルチ | 芝中◎ 好走2 | グッドレッスン(芝2000 1勝) |
| ティラユール | 芝中◎ 好走3 | レディメローラ(芝1200 1勝) |
| パンキー | 芝短 好走3 | — |
| マコトアディントン | 芝中◎ 好走2 | マコトヴェリーキー(芝2000 2勝) |
| リトルコリンズ | ダ短 好走3 | ダテミカヅキ(ダ1800 1勝)、リリージェーン(ダ1200 1勝)、ダテボレアス(ダ1200 1勝) |
函館7R ダ1000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| キャリーグレイス | ダマイル 好走1 | ブレイゼスト(ダ1800 1勝) |
| キャンドルマス | 芝短 好走5 | フウセツ(芝1200 3勝)、ラケマーダ(芝1600 2勝) |
| パーティーガール | 芝マイル 好走4 | リッツパーティー(芝1800 2勝) |
| ムーンブランシュ | ダマイル 好走2 | トゥーザムーン(ダ1800 2勝) |
函館8R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ナクライト | 芝マイル 好走3 | ディアダイヤモンド(芝1600 2勝)、グランカンタンテ(芝1800 1勝) |
| ファンタイムギフト | ダマイル◎ 好走3 | トウカイポワール(ダ1400 3勝) |
| ポンピエ | ダ中 好走5 | タイトニット(ダ1800 4勝) |
函館9R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ゴキゲンサン | ダ短 好走4 | アオイレーギーナ(ダ1200 2勝)、パドマ(ダ1200 2勝) |
| サンタアニタ | 芝短◎ 好走5 | ゴールドスター(ダ1200 2勝)、ステークホルダー(芝1200 2勝) |
| スイミーユニバンス | 芝中 好走5 | バステール(芝2000 2勝)、ミリオンローズ(芝1600 1勝)、レザンクレール(芝1200 1勝) |
| セイプリーズ | 芝長 好走1 | — |
| ハリウッドメモリー | 芝中 好走3 | ロードオールライト(芝2000 3勝) |
| ヒラボクミニー | 芝短◎ 好走2 | ヒラボクカレラ(芝1200 2勝) |
| マジカルフェアリー | ダマイル 好走1 | ハイライトニング(ダ1800 1勝) |
| マナボニート | ダ短 好走2 | セールヴォラン(ダ1200 2勝) |
| リリーフィールド | 芝中 好走1 | ハイハロー(芝2000 1勝) |
函館10R 芝2600m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アスクデッドヒート | 芝長◎ 好走2 | ウインターブレス(芝2400 1勝) |
| アルマデオロ | 芝中 好走4 | シュガークン(芝2000 3勝) |
| ジュンツバメガエシ | 芝短 好走2 | グランテレーズ(芝1200 1勝) |
| バースライト | ダ短 好走2 | — |
| ブリヤディアマンテ | 芝短 好走3 | スパークリシャール(芝1600 2勝) |
| リアルファインド | ダマイル 好走3 | ヴァンアグレアブル(ダ1800 2勝)、アンディラメナ(ダ1600 1勝) |
| リギーロ | 芝中 好走1 | ルソルティール(芝2000 1勝) |
函館11R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| オウギノカナメ | 芝マイル 好走5 | サンダーヴィント(ダ1600 2勝)、ニタモノドウシ(芝1200 2勝)、サトノメルベイユ(芝1800 1勝) |
| カナルビーグル | 芝中 好走1 | ドゥレイクパセージ(芝2200 1勝) |
| ホールシバン | ダ短 好走1 | フィルムアクトレス(ダ1200 1勝) |
| ラタフォレスト | ダマイル◎ 好走5 | — |
| レヴォントゥレット | ダマイル◎ 好走2 | — |
函館12R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| グランフィエルテ | ダ短 好走1 | グランカメリア(ダ1200 1勝) |
| ソードマスター | 芝短◎ 好走1 | — |
| ララバニュルス | 芝短◎ 好走1 | ララアルカー(芝1200 1勝) |
福島
福島1R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| オーシャンミューズ | ダ短 好走2 | — |
| バイアブランカ | 芝中 好走4 | タンゴバイラリン(ダ1600 3勝)、ロケベンドラ(芝2000 1勝) |
| バーヴァンシー | 芝マイル 好走1 | — |
| ペールデュクラン | 芝長 好走2 | シリアルノヴェル(芝2600 2勝) |
| リトルベルタ | 芝マイル 好走3 | レディネス(芝1800 3勝) |
福島2R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ケイベエ | 芝短◎ 好走3 | メリージェーン(芝1400 2勝)、ジーティーエスピ(芝1200 1勝) |
| ダイユウルミナス | 芝マイル 好走2 | オーシャントライブ(芝1600 1勝) |
| トウシンラヴ | 芝短◎ 好走3 | トウシンマカオ(芝1200 3勝) |
| ドリーマーズ | ダ短 好走1 | ガールネクストドア(ダ1200 1勝)、クムシラコ(0 1勝) |
| ニシノタチアナ | ダ短 好走1 | — |
| ハッピースーニャ | ダ短 好走3 | ハッピーデービー(芝1200 2勝) |
| ローズバラード | 芝長 好走1 | — |
福島3R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| クラックミーアップ | 芝中 好走4 | リトルジャイアンツ(芝2000 3勝)、ウインモナーク(芝1200 1勝) |
| セシルブリュネ | 芝マイル◎ 好走4 | キャプテンシー(芝1600 1勝) |
| ブラッククラウズ | 芝中 好走1 | ストラニエーロ(芝2000 1勝) |
| ベルランコントル | 芝中 好走4 | マリネロ(芝2000 2勝) |
| マーゴットドライ | 芝中 好走7 | エコロディノス(芝2000 4勝)、ミスティア(芝1800 2勝) |
| ヤマメホープ | ダマイル 好走4 | ティンティンデオ(ダ1900 2勝) |
| ロマンス | 芝中 好走3 | プリモカリーナ(芝1400 1勝)、グロリアムンディ(ダ2100 1勝) |
福島4R ダ1150m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| エリースノー | 芝短 好走2 | エクセルゴールド(芝1200 2勝) |
| スピニンググローブ | 芝短 好走1 | コルチェスター(芝1400 1勝) |
| セイウンヤオヨロズ | ダ短◎ 好走1 | ニシノジーク(ダ1300 1勝) |
| ドングラミ | ダ短◎ 好走6 | — |
| ハクサンミレイ | 芝マイル 好走3 | — |
| フジコンフィデンス | ダマイル 好走1 | — |
| ブルーダイヤシチー | ダマイル 好走1 | — |
| リアルパラダイス | ダ短◎ 好走2 | サードウインド(ダ1200 2勝) |
福島5R 芝2000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| エスクアドラ | ダマイル 好走3 | エコールナヴァール(ダ1600 1勝) |
| タイセイソアリング | 芝中◎ 好走5 | — |
| ビートル | 芝中◎ 好走2 | ウイナーズナイン(芝2000 2勝) |
| ファウナード | 芝マイル 好走2 | — |
| プリンキパトゥス | 芝中◎ 好走3 | エンパイアウエスト(芝2000 2勝)、アルティテュード(ダ1800 1勝) |
| ミッドナイトフレア | 芝マイル 好走4 | ノチェセラーダ(芝1800 2勝)、ウィンターベル(芝1600 2勝) |
福島6R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| イヴナンバーフォー | 芝マイル 好走4 | テイエムアイラン(芝1600 2勝) |
| エストレアボニータ | 芝短◎ 好走3 | プレアデスグループ(芝1200 2勝)、リアライズオーラム(芝2000 1勝) |
| エレガントステップ | 芝短◎ 好走4 | — |
| エレスレイプニル | ダマイル 好走4 | — |
| エーオープリマ | ダ短 好走1 | スリーソング(ダ1400 1勝) |
| シュネーバレン | 芝中 好走3 | ベレーバスク(芝1400 1勝) |
| スターバーナー | ダマイル 好走1 | — |
| ピクニックマーチ | ダ短 好走1 | ホーリーブライト(ダ1150 1勝) |
福島7R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| エイミームーン | ダ短 好走2 | ウーマンズパワー(ダ1000 1勝) |
| ケープウィッカム | 芝中 好走3 | レーヴドロペラ(芝1600 2勝)、タイセイフェリーク(芝2000 1勝) |
| デルマアポロニア | ダ短 好走2 | スズノテレサ(ダ1700 1勝) |
| ニコ | ダ短 好走3 | — |
| フォンデネージュ | ダマイル◎ 好走1 | — |
| ベルフィーヌ | 芝マイル 好走1 | ライヒスアドラー(芝1800 1勝) |
| リポジノ | 芝マイル 好走4 | ティンティンデオ(ダ1900 2勝) |
福島8R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| オックスアイ | 芝短 好走1 | — |
| カリーン | 芝短 好走6 | モスオーキッド(ダ1400 1勝) |
| クモヒトツナイ | 芝長 好走1 | — |
| サンシップ | ダ短 好走3 | マテンロウコマンド(ダ1400 3勝) |
| ジャグアール | 芝短 好走2 | チケットトゥヘブン(ダ1200 1勝)、ダッチアイリス(芝1600 1勝) |
| ミエノストロング | 芝中 好走1 | — |
福島9R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| イゾラフェリーチェ | 芝マイル 好走10 | ジョスラン(芝1800 3勝)、ペリファーニア(芝1600 2勝) |
| エリカカリーナ | ダ短 好走3 | アパッシメント(ダ1200 2勝)、スプレモフレイバー(芝1600 1勝) |
| バシレイア | ダ短 好走1 | ゴンザーゴ(ダ1400 1勝) |
| フェデルミエール | ダマイル 好走1 | エリーニック(ダ1700 1勝) |
| フェルミアーク | 芝中 好走1 | ダイバリオン(芝2000 1勝) |
| ホウオウブースター | 芝マイル 好走3 | — |
| マンウォル | ダ短 好走1 | スーパーガール(ダ1400 1勝) |
福島10R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| グランカンタンテ | 芝マイル◎ 好走3 | ディアダイヤモンド(芝1600 2勝)、ナクライト(ダ1700 1勝) |
| ベストミーエヴァー | 芝中 好走2 | エムズビギン(芝2000 1勝)、リラエンブレム(芝1600 1勝) |
| ペッレグリーニ | 芝長 好走5 | マイユニバース(芝2200 5勝) |
| レッドダンルース | 芝マイル◎ 好走4 | マクリール(ダ1600 2勝)、タイセイカレント(芝1600 2勝) |
| ワザモノ | ダ短 好走1 | — |
福島11R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| サクラトップリアル | ダマイル◎ 好走1 | シュネルアンジュ(ダ1800 1勝) |
| サンマルパトロール | ダ短 好走2 | サンマルノヴェル(ダ1400 2勝) |
| ショウナンライシン | 芝中 好走1 | — |
| ストレングス | ダ短 好走3 | — |
| ニシキギミッチー | 芝短 好走4 | カワキタマナレア(芝1200 2勝)、ノアールビーナス(芝1400 1勝) |
| ピースオブザライフ | ダマイル◎ 好走2 | ストロングボーイ(ダ1700 1勝)、ヒメモモアスク(ダ1800 1勝) |
| ポッドロゴ | 芝マイル 好走1 | クシマトゥルー(芝1800 1勝) |
| ミッキーヌチバナ | ダマイル◎ 好走7 | ウリズンベー(ダ1800 1勝)、シュドゥン(ダ1800 1勝) |
| ルージュアベリア | 芝中 好走7 | レーゼドラマ(芝2000 3勝)、ピクシレーション(芝2000 2勝) |
| ロジアデレード | ダマイル◎ 好走4 | バタール(ダ1800 2勝) |
福島12R ダ1150m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アースミューズ | 芝マイル 好走1 | — |
| ヴァイオスペース | ダマイル 好走4 | トウカイポワール(ダ1400 3勝)、ファンタイムギフト(ダ1600 1勝) |
| ゼファーテソーロ | ダ短◎ 好走3 | — |
| プレザントトーン | ダ中 好走1 | コムルヴァン(ダ1900 1勝) |
| モーゲンセン | ダマイル 好走1 | — |
| レインボーラッキー | 芝マイル 好走1 | ヴェガリア(芝1600 1勝) |
小倉
小倉1R 芝2860m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ガストン | ダ短 好走1 | テーオーミリカン(ダ1400 1勝) |
| スペルキャスター | ダマイル 好走1 | マーゴットサンズ(ダ1700 1勝) |
| タガノバルコス | 芝中 好走1 | タガノエルピーダ(芝2000 1勝) |
| ドラギニャン | ダ短 好走3 | — |
| ベールドインパクト | ダマイル 好走1 | サムシングニュー(ダ1700 1勝) |
| ホウオウスターツ | 芝マイル 好走6 | ツインクルトーズ(芝1200 3勝)、ツインクルステージ(芝1800 1勝) |
| メイショウブレゲ | 芝マイル 好走1 | エッセレンチ(芝1600 1勝) |
| リッケンバッカー | ダマイル 好走1 | — |
小倉2R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| カシノヴィタ | 芝マイル 好走3 | — |
| カシノカゲマル | 芝短◎ 好走1 | — |
| スイトーヨ | 芝短◎ 好走2 | ケイテンアイジン(芝1200 3勝) |
| タカモリ | 芝短◎ 好走4 | サダメ(芝1800 2勝) |
| ルーストカール | ダ短 好走2 | セントールビースト(ダ1200 2勝) |
小倉3R 芝2000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| オーマイラッキーン | ダマイル 好走3 | メイショウタイピン(ダ1700 2勝)、メイショウジェンマ(ダ1800 1勝) |
| カトマンズゴールド | 芝中◎ 好走6 | ブルーアイドガール(芝1200 2勝) |
| グランブーケ | 芝中◎ 好走1 | — |
| ケンブリッジグレイ | 芝長 好走2 | ズイウンゴサイ(芝2400 2勝) |
| ゴッドアミーラ | ダマイル 好走3 | ゴッドエスパーダ(ダ1800 3勝) |
| サンタカタリナ | ダマイル 好走2 | — |
| タイセイアビオン | ダ短 好走1 | — |
| ティタノマキア | ダマイル 好走3 | オーケアニス(ダ1800 2勝)、サトノトルネード(芝2200 1勝) |
| ノヴァレジーナ | ダマイル 好走3 | — |
| ノクスカンパーナ | 芝短 好走2 | — |
| メイショウコハル | 芝長 好走1 | メイショウアゴナス(芝2400 1勝) |
| リボンインザスカイ | 芝短 好走1 | マキシマムドライブ(芝1200 1勝) |
小倉4R ダ1000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アルミラージ | ダ短◎ 好走1 | フェニーチェドーロ(ダ1200 1勝) |
| ショウナンタマユラ | 芝マイル 好走1 | ショウナンマリーナ(芝1600 1勝) |
| スターペスアンナ | ダ短◎ 好走5 | スターペスカオリ(ダ1200 3勝) |
| トモジャカトゥーラ | ダ長 好走1 | トモジャシック(障2860 1勝)、トモジャザーン(ダ1800 1勝) |
| リトセア | ダ短◎ 好走1 | ブリッツアロング(ダ1200 1勝) |
| ロードフリューゲル | ダ短◎ 好走6 | クーデール(ダ1000 3勝)、ロードフロンティア(ダ1200 2勝) |
小倉5R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アシャカブラーヴ | ダ短 好走4 | アンズアメ(ダ1400 4勝) |
| ウィモウェ | 芝長 好走1 | ハヤヤッコ(芝2500 1勝) |
| ヴェールダムール | 芝中 好走2 | ダノンジャガー(芝2000 1勝)、インマイポケット(芝1500 1勝) |
| ジャンゴッド | 芝マイル◎ 好走2 | ジャスティンミラノ(芝1800 2勝) |
| ポルトブルー | ダマイル 好走11 | バルナバ(芝2200 4勝)、ノットイナフ(ダ1800 2勝)、カムアップローゼス(ダ1800 1勝) |
| ヤマニンイハナ | 芝長 好走7 | — |
| ロードフェルム | 芝短 好走1 | — |
小倉6R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アイルエクラ | ダマイル◎ 好走4 | ヒルノハンブルク(ダ1800 4勝) |
| エボニーウイング | 芝長 好走2 | — |
| タケルレジェンド | 芝短 好走4 | パンジャタワー(芝1200 4勝) |
小倉7R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| キャンディーズ | 芝短◎ 好走2 | — |
| ケイアイブラック | 芝短◎ 好走1 | — |
| サウンドヴィヴァン | 芝短◎ 好走2 | — |
| タワーオブバベル | 芝中 好走1 | — |
| ドラムメジャー | 芝短◎ 好走1 | タイキオーベロン(芝1200 1勝) |
| パトローナス | 芝短◎ 好走3 | ブルーサンセット(芝1200 2勝)、トールキン(芝1200 1勝) |
| ファイティンアスク | 芝マイル 好走2 | アスクヴォルテージ(芝1800 1勝)、ミスガリレオアスク(芝2600 1勝) |
| ベルフィーノ | ダ短 好走1 | — |
| メイショウジーニー | 芝短◎ 好走1 | メイショウヤマモモ(芝1200 1勝) |
| ルルハート | 芝中 好走3 | サブマリーナ(芝2000 3勝) |
小倉8R 芝2000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アスタールテニウム | ダ短 好走2 | アスタールフナ(ダ1400 2勝) |
| オモイヲノセテ | ダマイル 好走1 | ピカレスクノベル(ダ1800 1勝) |
| クラウディアイ | ダマイル 好走3 | メロウヴォイス(ダ1600 2勝)、モントゥリエ(芝1600 1勝) |
| サトノアイボリー | 芝中◎ 好走1 | — |
| シンドリームシン | 芝短 好走3 | — |
| ビヨンドザドリーム | 芝中◎ 好走6 | ワーキングデライト(芝2000 1勝) |
| レイデラティエラ | 芝中◎ 好走1 | — |
| ワンダフルボンド | 芝マイル 好走3 | サトノシュトラーセ(芝2000 1勝) |
小倉9R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アクロフェイズ | 芝マイル◎ 好走2 | アルテヴェローチェ(芝1500 2勝) |
| ウィテカービート | ダ短 好走1 | — |
| サトノブリジャール | 芝マイル◎ 好走2 | ミッキースターダム(芝1600 2勝) |
| ダークマルス | 芝長 好走1 | カイザーバローズ(芝2860 1勝) |
| ナスノソナタ | 芝マイル◎ 好走1 | サンヴィクトワール(芝1600 1勝) |
| ハレアカラフラ | 芝中 好走3 | エラン(芝2200 3勝) |
| レッドシュテルン | 芝短 好走1 | ワールドシリーズ(芝1200 1勝) |
小倉10R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| カロローザ | 芝短 好走3 | — |
| ジャルディニエ | ダマイル◎ 好走2 | ハイランドリンクス(ダ1800 2勝) |
| シュヴァルツリーベ | ダマイル◎ 好走1 | — |
| タマモジャスミン | ダマイル◎ 好走5 | タマモプルメリア(ダ1700 3勝)、タマモフリージア(ダ1800 1勝) |
| タマモナポリ | ダマイル◎ 好走1 | タマモトリノ(ダ1800 1勝) |
| ノボリクレバー | ダ短 好走2 | ノボリショウリュウ(ダ1000 2勝) |
| フィドルファドル | ダマイル◎ 好走2 | マルチャレアル(ダ1800 2勝) |
| フローラルセント | 芝短 好走3 | — |
| ホウショウマリス | ダマイル◎ 好走1 | クリュギスト(ダ1800 1勝) |
| マジックローズ | 芝短 好走4 | クランフォード(芝1400 3勝)、ロードスタニング(芝2000 1勝) |
| メイショウリリー | 芝短 好走2 | — |
小倉11R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アメリカンビキニ | ダマイル 好走2 | イナズマダイモン(ダ1800 1勝)、パリプラージュ(ダ1700 1勝) |
| アンクルクロス | 芝長 好走2 | アンクルブラック(0 3勝) |
| イツモニコニコ | ダ短 好走3 | ミロワール(芝1200 1勝) |
| オタルエバー | ダ短 好走2 | ゴメンネジロー(ダ1150 1勝) |
| サウンドモリアーナ | ダマイル 好走4 | サウンドアレグリア(ダ1800 4勝) |
| ジェニファー | ダマイル 好走1 | ハイロード(ダ1800 1勝) |
| プロトポロス | 芝中 好走4 | — |
| ヤマニンアルリフラ | 芝マイル 好走6 | ヤマニンウルス(ダ1800 3勝)、ヤマニンアンフィル(芝1200 2勝)、ヤマニンサンパ(芝1600 1勝) |
| ヨシノイースター | 芝短◎ 好走1 | アスターディゴン(0 2勝) |
| ランフォーヴァウ | ダマイル 好走7 | — |
小倉12R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ゲタリア | 芝マイル 好走1 | キューティリップ(芝1600 1勝) |
| ゴールデンスラム | ダ短 好走2 | フェデラー(ダ1200 2勝) |
| サイモンゼスト | 芝長 好走2 | ファームツエンティ(芝2400 2勝) |
| トッレブランカ | ダ短 好走1 | — |
| バレンシア | 芝中 好走5 | — |
| ブラックドレス | 芝マイル 好走1 | — |
| メイショウカスガイ | ダ短 好走1 | — |
| リヒトミューレ | 芝長 好走1 | — |
| ルペイドゥロール | ダ短 好走5 | エティエンヌ(ダ1400 3勝)、ジャーヴィス(ダ1400 2勝) |
主戦場=兄弟の好走(勝ち・複勝)の芝ダ×距離帯の集約。記述的な適性の当たり(本馬自身の適性を保証しない)。