近親(B3) · 適性転移
2026-07-04 近親(兄弟)の適性
兄弟の勝ち鞍/好走を 2024-26 実績から集約し「近親の主戦場(芝ダ×距離帯)」を提示。 ◎=今日の条件と一致。市場が不確実な新馬・少数戦の血統適性の事前情報。兄弟が現役で走っている馬のみ表示。
函館
函館1R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アズライトティアラ | 芝短◎ 好走3 | リリーフィールド(ダ1000 2勝)、ハイハロー(芝2000 1勝) |
| アルテクィーン | 芝マイル 好走2 | クィーンズハット(芝1200 1勝) |
| イチゴワタアメ | 芝短◎ 好走4 | フローラルセント(ダ1700 1勝) |
| ショウナンカノア | 芝短◎ 好走2 | — |
| トーセンルルド | ダマイル 好走1 | — |
函館2R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アウェイクネス | 芝短 好走2 | アウェイキング(芝1200 2勝) |
| スワトウ | ダ中 好走1 | サトノレイズ(ダ2100 1勝) |
| デイズインザサン | ダマイル 好走3 | — |
| ニシノマルガリート | 芝マイル◎ 好走1 | ウインアクトゥール(芝1800 1勝) |
| ヒメヒオウギ | 芝中 好走2 | — |
| ボーントゥラブユー | ダ短 好走3 | ハッピーウィズユー(ダ1700 2勝) |
| メイショウローゼ | 芝マイル◎ 好走1 | メイショウピリカ(芝1800 1勝) |
| ユマハム | 芝短 好走2 | ルージュルリアン(ダ1800 1勝) |
| ワダツミ | 芝マイル◎ 好走2 | ハイディージェン(芝1800 2勝) |
函館3R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ウォータースパウト | ダマイル◎ 好走3 | グレイテストソング(ダ1800 3勝) |
| ハスカップジャム | ダマイル◎ 好走1 | — |
| ラショナルポイント | ダマイル◎ 好走1 | — |
| ルージュボニート | ダマイル◎ 好走5 | ルージュミラージュ(ダ1700 3勝)、レッドリベルタ(ダ1400 2勝) |
函館4R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ゲレイロ | ダ短 好走3 | コシュデリ(ダ1800 3勝) |
| チェリーブルーム | ダ短 好走2 | スプランドゥール(ダ1200 2勝) |
| ディサイドオンミー | ダ短 好走4 | エンファサイズ(芝1600 1勝) |
| ブラックジャック | 芝マイル 好走4 | ダンツファイター(ダ1600 2勝)、スズカダブル(芝1600 2勝) |
| ヤジロベエバランス | ダ短 好走3 | — |
| ルージュフィーリア | 芝マイル 好走1 | ジョリーレーヌ(芝1600 1勝) |
函館6R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| シュヴェスター | ダ短 好走2 | モリノセピア(ダ1200 2勝) |
| ディープマウンテン | 芝短 好走2 | — |
| トルークマクト | 芝短 好走2 | — |
| ララニューディー | 芝短 好走4 | ララマセラシオン(芝1400 4勝) |
函館7R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ココソラーレ | 芝中 好走3 | — |
| ジュジュドール | 芝マイル 好走1 | エルムラント(芝1800 1勝) |
| ストレイトアスク | 芝中 好走2 | マドモアゼルアスク(芝2000 2勝) |
| メイショウハッケイ | ダマイル 好走3 | メイショウツヨキ(芝1600 3勝) |
| ライトニングロッド | 芝短◎ 好走2 | ソルレース(芝1200 2勝) |
| ルージュナリッシュ | 芝マイル 好走6 | キャネル(ダ2100 2勝)、マテンロウスカイ(芝1800 1勝) |
函館8R 芝2600m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ダノンヒストリー | 芝マイル 好走7 | コスタレイ(芝2400 1勝) |
| ペリプルス | 芝中 好走2 | レッセパッセ(芝2000 2勝) |
函館9R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アルディスティーノ | 芝中 好走1 | — |
| キセキノエンジェル | 芝長 好走1 | イフティファール(芝2860 1勝) |
| グランセゾン | 芝長 好走3 | インザモーメント(芝2400 2勝)、リビアングラス(芝2200 1勝) |
| グレーヌドジョワ | 芝中 好走1 | エバーハンティング(芝2000 1勝) |
| スタードメイソン | 芝中 好走2 | スターリングアップ(芝2000 2勝) |
| タイキルッジェーロ | 芝中 好走2 | タイキインドラ(ダ2100 1勝)、タイキヴァンクール(芝1200 1勝) |
| マイバラード | 芝中 好走7 | — |
函館10R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| エアニゲラ | ダ中 好走1 | マテンロウガイ(ダ2100 1勝) |
| エンプレスフレーム | ダ短 好走1 | トロピカルヒーロー(ダ1200 1勝) |
| ギマール | ダマイル◎ 好走1 | — |
| ケイアイアギト | ダ短 好走2 | クインズメレンゲ(ダ1400 1勝)、クインズセレネ(ダ1400 1勝) |
| ディアウス | 芝マイル 好走1 | — |
| バタール | ダマイル◎ 好走5 | ロジアデレード(ダ1700 3勝) |
| メイショウタイピン | ダマイル◎ 好走1 | メイショウジェンマ(ダ1800 1勝) |
| レッドライトニング | 芝マイル 好走1 | ルージュブリッツ(芝1600 1勝) |
函館11R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アンジュプロミス | ダマイル 好走5 | マキシマムビスタ(ダ1800 2勝)、ジレトール(ダ1200 2勝)、アンリーベイビー(ダ1700 1勝) |
| ウィルオレオール | 芝短◎ 好走1 | — |
| エヴァンスウィート | 芝中 好走1 | グランヴィノス(芝2000 1勝) |
| ゴールドサーベル | 芝短◎ 好走5 | — |
| サウスバンク | ダ短 好走1 | ライズンシャイン(ダ1400 1勝) |
| サムハンター | ダ短 好走1 | — |
| ハッピーロンドン | ダマイル 好走5 | ビービークローサー(ダ1400 2勝)、スカイビート(ダ1600 2勝) |
| メルトユアハート | 芝マイル 好走10 | アルジーヌ(芝1800 5勝)、フィオレストラーダ(芝2000 3勝)、サンクフィーユ(芝1600 1勝) |
| ロードマイライフ | ダ短 好走1 | アンジェラス(ダ1400 1勝) |
函館12R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アチーヴァー | 芝マイル 好走2 | — |
| カーフキック | 芝短 好走1 | — |
福島
福島1R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ウィンターブリーズ | ダマイル 好走4 | レッドラグラス(ダ1800 2勝)、アドマイヤデイトナ(ダ1600 1勝) |
| コスモハナミズキ | ダマイル 好走1 | ブラックドレス(ダ1800 1勝) |
| シーズザチャンス | 芝マイル◎ 好走1 | ロゼル(芝1600 1勝) |
| ニューロファイター | ダ短 好走3 | ドンパッショーネ(ダ1200 2勝)、サトノリシャール(ダ1800 1勝) |
| レゾルーティオ | 芝マイル◎ 好走1 | — |
福島2R 芝2600m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| オーケーグリット | ダマイル 好走2 | オーケーマヒナ(ダ1800 2勝) |
| ベルトラッキ | 芝短 好走1 | ロマンスライト(芝1200 1勝) |
| ホグホグナナハン | ダマイル 好走4 | カーリングホリデー(ダ1600 1勝) |
福島3R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| イントゥザウインド | 芝長 好走4 | — |
| キタノドンカルロ | 芝中 好走2 | ヒルノレーダン(芝2000 1勝)、レジーナローズ(芝1000 1勝) |
| ザンシュトーム | ダ短 好走1 | ノルドヴェスト(ダ1400 1勝) |
| ショウナンタヅナ | 芝マイル 好走4 | ショウナンマクベス(芝1600 3勝)、オーケーカルメン(ダ1800 1勝) |
| ハッピーカーン | ダマイル◎ 好走1 | ヒルズカーン(ダ1700 2勝) |
| マンモスホームラン | ダマイル◎ 好走1 | — |
福島4R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アルファリラエ | 芝中 好走1 | ホーエリート(芝2200 2勝) |
| グレイシエーション | 芝マイル 好走5 | — |
| ハーティーチアーズ | 芝短◎ 好走5 | レッドシュヴェルト(芝1400 3勝) |
| フレンドリーエール | 芝マイル 好走8 | セイウンマカロン(ダ1600 2勝)、ロンティケチャップ(芝1400 1勝) |
福島5R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| グラスクラージュ | ダマイル 好走1 | — |
| コスモバルムンク | 芝マイル◎ 好走1 | ヒルデグリム(芝1600 1勝) |
| サノノファイター | ダ短 好走4 | ファストレーン(ダ1400 1勝) |
| スタースポット | 芝短 好走4 | アパッシメント(ダ1200 2勝)、エリカカリーナ(芝1200 1勝)、スプレモフレイバー(芝1600 1勝) |
| ノーブルグランツ | 芝中 好走3 | ジョイエッロ(芝2000 2勝)、コレオシークエンス(芝1800 1勝) |
| ハンデンブレイズ | ダマイル 好走2 | — |
| フェリスセンダ | 芝長 好走1 | — |
| ブックオブケルズ | 芝マイル◎ 好走6 | ダノンセンチュリー(芝1800 4勝) |
| マジックファイト | 芝短 好走2 | — |
| リベラリズモ | 芝長 好走7 | レッセパッセ(芝2000 2勝) |
| ロードムーブオン | ダ短 好走1 | ピュール(ダ1200 1勝) |
福島6R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| オーケーエース | ダマイル◎ 好走2 | オーケーバーディー(ダ1700 2勝) |
| スードランダム | ダ短 好走2 | ロイヤルスパイア(ダ1200 1勝)、シークレットマター(ダ1600 1勝) |
| ダブルブロッサム | ダ短 好走1 | — |
| ベルグラース | 芝長 好走4 | シャンソンドール(芝2000 2勝) |
| ミュークゼウス | ダマイル◎ 好走1 | コパノマイアミ(ダ1700 1勝) |
| メイクアマーク | ダマイル◎ 好走3 | インスタキング(芝1800 1勝) |
| モーモーワン | ダ短 好走1 | — |
| ヤマタケゲンジ | ダ短 好走2 | — |
福島7R 芝2000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アドマイヤフク | 芝マイル 好走5 | アドマイヤマツリ(芝1800 5勝) |
| アルティマローネ | 芝マイル 好走1 | — |
| アンヴデット | 芝マイル 好走2 | テンダールック(芝1600 1勝) |
| ギャニミード | 芝中◎ 好走3 | ヴィンセンシオ(芝2000 2勝)、イモージェン(芝1200 1勝) |
| ジーナグレイス | 芝マイル 好走1 | — |
| スターリットフレア | 芝中◎ 好走3 | スターリングアップ(芝2000 2勝)、スタードメイソン(芝2000 1勝) |
| ダイヤモンドパレス | 芝中◎ 好走5 | キングノジョー(芝2000 3勝) |
| ノーブルスアーク | 芝短 好走1 | — |
| ピースフルマインド | 芝中◎ 好走2 | カリーニョ(芝2000 2勝) |
福島8R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| エウテルペ | ダマイル◎ 好走11 | ルシュヴァルドール(ダ2000 5勝)、ノットファウンド(ダ1200 3勝)、ヒシアムルーズ(芝1800 2勝) |
| エコロストーム | 芝短 好走2 | コムーネ(芝1200 1勝)、エコロヴァルム(ダ1200 1勝) |
| カフェロワドール | 芝長 好走3 | カフェグランデ(芝2400 3勝) |
| パッカパッカブー | ダマイル◎ 好走3 | オシゲ(ダ1700 3勝) |
| ブリスキー | 芝短 好走3 | サンデースマッシュ(芝1400 1勝) |
| ベルチュガダン | ダマイル◎ 好走2 | — |
| ヤングアメリカンズ | ダ短 好走1 | キミハスコール(ダ1300 1勝) |
| レッドルイナール | ダマイル◎ 好走2 | コーラルハート(ダ1800 2勝) |
福島9R 芝2000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アレクレア | 芝中◎ 好走5 | アーリーハーベスト(芝1600 2勝)、オウバイトウリ(ダ1200 2勝)、ネビュルーズ(芝2000 1勝) |
| アローメタル | ダ短 好走4 | ルディック(ダ1400 3勝)、タイセイドラード(ダ1800 1勝) |
| コスモエルヴァル | 芝長 好走2 | — |
| トレベルオール | 芝マイル 好走1 | トレサフィール(芝1800 1勝)、トレブランシュ(0 1勝) |
| マイネルボス | 芝マイル 好走1 | マイネルグレート(芝1800 1勝) |
| メアヴィア | 芝長 好走5 | — |
福島10R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ディーズゴールド | 芝マイル 好走1 | シャーリーゴールド(芝1500 1勝) |
| トゥーザムーン | ダ短 好走1 | ムーンブランシュ(ダ1200 1勝) |
| ユイノマチブセ | ダマイル◎ 好走1 | ブラックタロー(ダ1800 1勝) |
| レッドベルダンス | ダマイル◎ 好走3 | ルージュシュエット(ダ1800 2勝)、ルージュバロン(ダ1400 1勝) |
福島11R ダ1150m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アイアムユウシュン | ダ短◎ 好走3 | アイアムイチバン(ダ1400 2勝)、アイアムアヒーロー(芝1400 1勝) |
| メイショウコバト | ダ短◎ 好走1 | メイショウテリオス(ダ1200 1勝) |
福島12R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アルマロクザン | ダ短 好走1 | — |
| トワニ | 芝短◎ 好走2 | アネゴハダ(芝1200 1勝) |
| プリュノワール | ダ短 好走3 | — |
| ルパヴィヨン | 芝中 好走1 | ティンク(芝2000 1勝) |
| ルージュブリッツ | ダマイル 好走2 | レッドライトニング(ダ1700 2勝) |
| ロンドンアームズ | 芝中 好走3 | グッドレッスン(芝2000 1勝) |
小倉
小倉1R 芝2860m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アクロスザリバー | 芝マイル 好走1 | ワイドアラジン(芝1800 1勝) |
| アニージョ | ダ短 好走2 | セディバン(ダ1400 1勝) |
| シークレットキー | 芝マイル 好走1 | パスコード(芝1600 1勝) |
| テイエムリステット | ダ短 好走2 | — |
| パーセルペーパー | 芝中 好走9 | アイドクレース(芝1800 1勝) |
| メイショウソウセキ | ダマイル 好走2 | メイショウタムシバ(ダ1800 2勝) |
小倉2R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アイルトン | ダマイル 好走1 | — |
| アンコ | ダ短 好走1 | セルズパワー(ダ1400 1勝) |
| シャンデリュイーズ | 芝短◎ 好走5 | メイクユーマイン(芝2400 2勝) |
| ニシノトリビュート | 芝マイル 好走1 | ニシノイストワール(芝1800 1勝) |
| パープルウインド | ダマイル 好走3 | — |
| マルモリキャスター | ダマイル 好走2 | レオスパーク(ダ1600 2勝) |
| ミヤノラングリー | ダ短 好走1 | アイドル(ダ1150 1勝) |
| メドウセージ | 芝短◎ 好走4 | フローラルセント(ダ1700 1勝) |
| ランスオブラヴ | ダマイル 好走1 | — |
| リフルフォース | 芝短◎ 好走4 | ロードフォアエース(ダ1400 4勝) |
| ルージュルガーノ | 芝中 好走2 | — |
| ロングジーニアス | ダ短 好走1 | ヴィヴァシャス(ダ1200 1勝) |
小倉3R 芝2600m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| カパルア | 芝マイル 好走3 | エレクトリックブギ(芝1800 3勝) |
| サトノトリニティ | 芝マイル 好走5 | ダノンフェアレディ(芝1600 3勝)、ダイヤモンドハンズ(芝1600 1勝) |
| シャリキモン | 芝長◎ 好走5 | メアヴィア(芝1800 1勝) |
| シャンドラファール | 芝中 好走2 | シャンソンドール(芝2000 2勝) |
| スピーチバルーン | ダ短 好走2 | ステアハート(ダ1400 2勝) |
| テイエムプレミラン | ダマイル 好走1 | — |
| ミスティックレイン | 芝長◎ 好走2 | アクアヴァーナル(芝2400 2勝) |
| メイショウシュハリ | ダ長 好走3 | カツラノキサノキ(ダ1800 2勝) |
| リアライズパリオ | ダマイル 好走1 | — |
| レットミーテイク | 芝短 好走1 | ルヴァンノワール(芝1400 1勝) |
小倉4R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アンティスマ | ダ長 好走1 | アルデツヨシ(ダ2400 1勝) |
| イットガール | 芝短 好走1 | バニーラビット(芝1400 1勝) |
| エンジェルグラース | ダマイル◎ 好走1 | クレスコジョケツ(ダ1700 1勝) |
| マーゴットガイア | ダマイル◎ 好走2 | — |
| モンテパステル | ダマイル◎ 好走4 | レッドラグラス(ダ1800 2勝)、アドマイヤデイトナ(ダ1600 1勝) |
小倉5R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| ココモフィーバー | 芝マイル 好走2 | レッドセニョール(芝1600 2勝) |
| ゴールドショーマン | 芝短◎ 好走1 | — |
| ディーエスシン | 芝短◎ 好走1 | ラブアイミー(芝1200 1勝) |
| ナミオトノヒビキ | 芝短◎ 好走2 | — |
| プリンキピッサ | 芝マイル 好走1 | ラウダブル(芝1800 1勝) |
| ルマンサルト | ダ短 好走3 | フィオラーノ(芝1200 1勝) |
| ワイドアイリー | ダマイル 好走4 | コトホドサヨウニ(ダ1800 4勝) |
小倉6R ダ1700m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| エクスマウス | ダ短 好走3 | エコロエイト(ダ1200 3勝) |
| クロワール | ダマイル◎ 好走3 | レグロスヴァーグ(ダ1800 1勝) |
| ハギノクリーガー | ダ中 好走1 | — |
| フルドフォルク | ダマイル◎ 好走1 | ヴァンヤール(ダ1800 1勝) |
| ベルアズーロ | 芝長 好走1 | ウェイビー(芝2400 1勝) |
| ロンバルドシチー | ダマイル◎ 好走1 | — |
小倉7R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| シュプリームレルム | 芝中 好走1 | キングズパレス(芝2000 1勝) |
| シンゼンイセ | ダマイル 好走5 | — |
| ジージージェット | ダ短 好走1 | モズナイスバディー(ダ1400 1勝) |
| ステラネージュ | 芝マイル◎ 好走5 | イージーオンミー(ダ1800 2勝)、ロジリオン(芝1400 1勝) |
| バックドラフト | 芝短 好走4 | シャイフ(芝1200 2勝)、コスモシャングリラ(芝1800 2勝) |
| プリティウーマン | 芝短 好走6 | リチャードバローズ(芝1200 3勝) |
| ホワイトフレイムス | ダマイル 好走1 | ニューファウンド(ダ1800 1勝) |
| ララディアーブル | 芝長 好走5 | ジューンアヲニヨシ(芝2200 3勝) |
| ワルツプリンセス | ダ短 好走3 | ヴェサリウス(ダ1200 3勝) |
| ワンダーリュクス | ダマイル 好走3 | ハビレ(ダ1800 3勝) |
小倉8R ダ1000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アイファーモービル | ダ短◎ 好走3 | アイファーグローブ(ダ1800 1勝) |
| アスコットアイ | ダマイル 好走1 | タイセツナヒ(ダ1800 1勝) |
| ベラジオリン | 芝マイル 好走3 | ソルナシエンテ(ダ1800 1勝) |
小倉9R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| グッドピース | 芝短◎ 好走1 | メティエダール(芝1400 1勝) |
| ケイアイクビラ | ダ短 好走2 | クインズメリッサ(ダ1200 1勝) |
| スピリットライズ | ダマイル 好走4 | — |
| フィオラーノ | ダ短 好走2 | — |
| マウンテンバローズ | 芝短◎ 好走1 | ダニエルバローズ(芝1200 1勝) |
| リアルアルバ | ダ短 好走2 | キングコロネット(ダ1200 1勝)、サンガネーブ(ダ1200 1勝) |
小倉10R ダ1000m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| セールヴォラン | 芝短 好走1 | マナボニート(芝1200 1勝) |
| ブルーノート | ダ短◎ 好走3 | ニューオーリンズ(ダ1400 3勝) |
小倉11R 芝1800m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| アルトゥーム | 芝短 好走1 | ヒデノブルースカイ(芝1000 1勝) |
| ヴィスマール | 芝マイル◎ 好走1 | ステラヴェローチェ(芝1800 1勝) |
| ウォーターガーベラ | 芝マイル◎ 好走2 | ウォーターリヒト(芝1600 2勝) |
| スリリングチェイス | ダ短 好走2 | フォルクスリート(ダ1200 2勝) |
| トーアライデン | ダマイル 好走1 | トーアエレクトラム(ダ1800 1勝) |
| ナヴォーナ | 芝中 好走2 | シュネルケーニヒ(芝2000 1勝)、シュネルラウフェン(芝1600 1勝) |
| ネブラディスク | 芝マイル◎ 好走2 | エボルヴィング(芝1800 2勝) |
| モアリジット | 芝中 好走2 | ドーギッド(芝2000 1勝) |
小倉12R 芝1200m
| 馬 | 近親の主戦場 | 目立つ兄弟(勝ち鞍) |
|---|---|---|
| エピッククイーン | 芝短◎ 好走2 | スターウェーブ(芝1400 2勝) |
| コヒロ | ダ短 好走2 | アストラカ(ダ1400 2勝) |
| ヒットザグラウンド | ダ短 好走5 | シークレットヴァウ(ダ1200 4勝) |
| ピリカサンライズ | ダマイル 好走3 | ドバイブルース(ダ1800 3勝) |
| ペガサスノース | 芝短◎ 好走1 | アスクドリームモア(芝1400 1勝) |
| ペンテリコン | ダマイル 好走3 | エバーハピネス(ダ1700 2勝)、ジャスティンルマン(ダ1800 1勝) |
| ミトノリン | 芝短◎ 好走2 | キタノエクスプレス(芝1200 2勝) |
| ムーンリットアイル | 芝中 好走6 | アーマルコライト(ダ1900 3勝)、モントライゼ(芝2860 1勝) |
主戦場=兄弟の好走(勝ち・複勝)の芝ダ×距離帯の集約。記述的な適性の当たり(本馬自身の適性を保証しない)。